Ремонт и обслуживание Toyota Land Cruiser в Оренбурге
- Главная
- Бренды
Нужна консультация мастера или точный расчет стоимости ремонта?
Опишите марку, модель автомобиля и симптомы неисправности — мастер бесплатно проконсультирует вас, сориентирует по стоимости запчастей и запишет на удобное время.
Цены на ремонт и обслуживание Тойота Ленд Крузер
В данном разделе представлены ориентировочные цены на ремонт и обслуживание автомобилей Toyota Land Cruiser (Тойота Ленд Крузер) в Оренбурге. В автосервисе «КатСервис 56» вас ждут опытные мастера, современное диагностическое оборудование, честные тарифы и гарантия на выполненные услуги.
| Название услуги | Время работы | Стоимость |
|---|---|---|
| Замена антифриза | 30–50 мин | от 1 000 руб. |
| Замена охлаждающей жидкости | 30–50 мин | от 1 000 руб. |
| Замена тормозной жидкости | 30–40 мин | от 1 000 руб. |
| Замена жидкости ГУР | 20–40 мин | от 500 руб. |
| Замена масляного фильтра | 15–30 мин | от 400 руб. |
| Замена воздушного фильтра | 10–15 мин | от 200 руб. |
| Замена салонного фильтра | 15–25 мин | от 400 руб. |
| Замена топливного фильтра | 20–40 мин | от 400 руб. |
| Замена масла в двигателе | 20–40 мин | от 600 руб. |
| Экспресс-замена масла | 15–20 мин | от 600 руб. |
| Замена масла в мостах | 30–45 мин | от 600 руб. |
| Замена масла в дифференциале | 30–45 мин | от 600 руб. |
| Замена свечей зажигания | 20–30 мин | от 500 руб. |
| Снятие и установка защиты картера | 15–20 мин | от 500 руб. |
| Комплексная диагностика автомобиля | 30–60 мин | от 500 руб. |
| Плановое ТО автомобиля | 1,5–2 часа | от 1 500 руб. |
| Промывка топливной системы | 1–1,5 часа | от 1 000 руб. |
| Промывка топливной системы бензинового двигателя | 1–1,5 часа | от 1 500 руб. |
| Замена сажевого фильтра | 2–3 часа | от 4 000 руб. |
| Название услуги | Время работы | Стоимость |
|---|---|---|
| Диагностика рулевого управления | 30–40 минут | от 500 руб. |
| Замена рулевого наконечника | 30–40 минут | от 400 руб. |
| Замена рулевой тяги | 30–40 минут | от 1000 руб. |
| Замена сальника рулевой рейки | 1–1,5 часа | от 800 руб. |
| Замена ремня ГУР | 30–40 минут | от 1000 руб. |
| Ремонт кардана рулевого вала | 1,5–2,5 часа | от 1000 руб. |
| Ремонт рулевого механизма | 1,5–2,5 часа | от 500 руб. |
| Замена гидроусилителя руля | 1,5–2 часа | от 1500 руб. |
| Замена насоса ГУР | 1,5–2 часа | от 1800 руб. |
| Замена жидкости ЭГУР | 30–40 минут | от 1800 руб. |
| Ремонт гидроусилителя руля | 1,5–2 часа | от 2000 руб. |
| Замена рулевой колонки | 1,5–2,5 часа | от 2000 руб. |
| Замена рулевой рейки | 3–5 часов | от 3500 руб. |
| Ремонт гидравлической рулевой рейки | 3–5 часов | от 3500 руб. |
| Ремонт электрической рулевой рейки | 4–6 часов | от 4000 руб. |
| Название услуги | Время работы | Стоимость |
|---|---|---|
| Замена сцепления | 3–4 часа | от 4 500 руб. |
| Замена масла АКПП | 40–60 минут | от 1 500 руб. |
| Замена МКПП | 3–5 часов | от 4 500 руб. |
| Замена масла МКПП | 30–40 минут | от 600 руб. |
| Замена масла в редукторе | 30–40 минут | от 1 000 руб. |
| Замена выжимного подшипника | 3–4 часа | от 4 500 руб. |
| Ремонт МКПП | 4–8 часов | от 6 000 руб. |
| Замена сальников КПП | 1,5–3 часа | от 1 500 руб. |
| Замена карданного вала | 1–2 часа | от 1 500 руб. |
| Ремонт карданных валов | 1,5–3 часа | от 1 000 руб. |
| Замена масла раздаточной коробки | 30–40 минут | от 600 руб. |
| Замена раздаточной коробки | 3–4 часа | от 3 500 руб. |
| Ремонт раздаточной коробки | 3–5 часов | от 3 500 руб. |
| Название услуги | Время работы | Стоимость |
|---|---|---|
| Диагностика ходовой части | 20–30 минут | от 500 руб. |
| Замена амортизаторов | 1–1,5 часа | от 500 руб. |
| Замена стоек стабилизатора | 30–40 минут | от 200 руб. |
| Замена втулок стабилизатора | 30–40 минут | от 800 руб. |
| Замена задних амортизаторов | 1–1,5 часа | от 800 руб. |
| Замена опорного подшипника | 1–1,5 часа | от 1 200 руб. |
| Замена опоры амортизатора | 1–1,5 часа | от 1 200 руб. |
| Замена передних амортизаторов | 1–1,5 часа | от 1 200 руб. |
| Замена поворотного кулака | 1–1,5 часа | от 1 500 руб. |
| Замена подшипника ступицы | 1–1,5 часа | от 1 200 руб. |
| Замена пружин подвески | 1–1,5 часа | от 1 000 руб. |
| Замена рычагов подвески | 1–2 часа | от 1 800 руб. |
| Замена сайлентблоков | 1–2 часа | от 1 500 руб. |
| Замена сайлентблоков задней балки | 2–3 часа | от 3 000 руб. |
| Замена сайлентблоков рычагов | 1–2 часа | от 1 500 руб. |
| Замена стабилизатора | 1–1,5 часа | от 300 руб. |
| Замена ступицы | 1–1,5 часа | от 1 000 руб. |
| Замена шаровой опоры | 1–2 часа | от 400 руб. |
| Тюнинг подвески | 2–4 часа | от 800 руб. |
| Замена ШРУСа | 1–1,5 часа | от 1 000 руб. |
| Замена внутреннего ШРУСа | 1–1,5 часа | от 1 500 руб. |
| Замена пыльника ШРУСа | 1–1,5 часа | от 1 500 руб. |
| Ремонт ШРУсов | 1–1,5 часа | от 1 000 руб. |
| Замена наружного ШРУСа | 1–1,5 часа | от 1 000 руб. |
| Название услуги | Время работы | Стоимость |
|---|---|---|
| Диагностика тормозной системы | 20–30 минут | от 500 руб. |
| Замена тормозных колодок | 30–40 минут | от 600 руб. |
| Замена передних тормозных колодок | 30–40 минут | от 700 руб. |
| Замена задних тормозных колодок | 30–40 минут | от 500 руб. |
| Замена тормозных дисков | 1–1,5 часа | от 1 500 руб. |
| Замена тормозных барабанов | 1–1,5 часа | от 1 000 руб. |
| Замена тормозных суппортов | 40–60 минут | от 500 руб. |
| Замена тормозного шланга | 40–60 минут | от 400 руб. |
| Замена тормозных цилиндров | 40–60 минут | от 500 руб. |
| Замена главного тормозного цилиндра | 1,5–2,5 часа | от 1 000 руб. |
| Замена вакуумного усилителя тормозов | 1,5–2,5 часа | от 1 000 руб. |
| Замена датчика ABS | 30–50 минут | от 500 руб. |
| Прокачка тормозов | 20–30 минут | от 800 руб. |
| Промывка тормозной системы | 40–60 минут | от 1 000 руб. |
| Замена колодок стояночного тормоза | 30–40 минут | от 1 500 руб. |
| Замена троса ручного тормоза | 1–2 часа | от 1 500 руб. |
| Регулировка стояночного тормоза | 20–30 минут | от 500 руб. |
| Ремонт ручного тормоза | 1–2 часа | от 500 руб. |
| Название услуги | Время работы | Стоимость |
|---|---|---|
| Диагностика электрооборудования | 30–50 мин | от 400 руб. |
| Ремонт генератора автомобиля | 1,5–2 часа | от 1000 руб. |
| Замена генератора | 1,5–2 часа | от 1000 руб. |
| Замена ремня генератора автомобиля | 30–50 минут | от 300 руб. |
| Ремонт стартера автомобиля | 1,5–2 часа | от 1000 руб. |
| Замена стартера автомобиля | 1,5–2 часа | от 1000 руб. |
| Зарядка АКБ и проверка аккумулятора | 15–20 минут | от 600 руб. |
| Поиск обрыва цепи, короткого замыкания и утечки тока АКБ | 1–2 часа | от 400 руб. |
| Замена проводки в автомобиле | 2–4 часа | от 400 руб. |
| Замена блока предохранителей в автомобиле | 1–2 часа | от 800 руб. |
| Замена электронного блока управления (ЭБУ) | 1–1,5 часа | от 800 руб. |
| Замена датчика положения коленвала в автомобиле (ДПКВ) | 30–60 минут | от 200 руб. |
| Замена датчика положения распредвала в автомобиле (ДПРВ) | 30–60 минут | от 200 руб. |
| Замена датчика кислорода в автомобиле (лямбда-зонда) | 30–60 минут | от 300 руб. |
| Замена датчика скорости автомобиля | 30–60 минут | от 300 руб. |
| Замена катушки зажигания автомобиля | 20–30 минут | от 400 руб. |
| Замена проводов высокого напряжения в автомобиле | 20–30 минут | от 400 руб. |
| Замена коммутатора в автомобиле | 20–30 минут | от 500 руб. |
| Замена трамблера в автомобиле | 1–1,5 часа | от 500 руб. |
| Замена замка зажигания автомобиля | 1–1,5 часа | от 600 руб. |
| Замена стеклоподъемника в автомобиле | 1–1,5 часа | от 1000 руб. |
| Ремонт стеклоподъёмника | 1–1,5 часа | от 500 руб. |
| Замена механизма стеклоочистителя в автомобиле | 1–1,5 часа | от 800 руб. |
| Замена насоса омывателя | 1–1,5 часа | от 300 руб. |
| Замена лампы ближнего света на автомобиле | 10–20 минут | от 100 руб. |
| Замена ламп габаритных огней на автомобиле | 10–20 минут | от 100 руб. |
| Название услуги | Время работы | Стоимость |
|---|---|---|
| Удаление катализатора | 1.5-2 часа | от 2000 руб. |
| Установка пламегасителя | 1.5-2 часа | от 2000 руб. |
| Замена катализатора | 2-3 часа | от 2500 руб. |
| Прошивка Евро-2 (чип-тюнинг) | 1-1.5 часа | от 3000 руб. |
| Установка обманки катализатора | 30-40 мин | от 500 руб. |
| Удаление сажевого фильтра (DPF) | 2-3 часа | от 5000 руб. |
| Замена гофры глушителя | 40-60 мин | от 1500 руб. |
| Ремонт гофры глушителя | 30-50 мин | от 1000 руб. |
| Сварка глушителя | 30-60 мин | от 500 руб. |
| Ремонт глушителя | 1-1.5 часа | от 500 руб. |
| Замена глушителя | 40-60 мин | от 500 руб. |
| Замена резонатора | 40-60 мин | от 500 руб. |
| Замена приёмной трубы глушителя | 1-1.5 часа | от 500 руб. |
| Замена прокладки приёмной трубы | 30-40 мин | от 500 руб. |
| Замена выпускного коллектора | 2-3 часа | от 2000 руб. |
| Ремонт кронштейна глушителя | 20-30 мин | от 500 руб. |
| Тюнинг выхлопной системы | 1.5-3 часа | от 1000 руб. |
| Название услуги | Время работы | Стоимость |
|---|---|---|
| Замена автомобильного термостата | 1-1.5 часа | от 1000 руб. |
| Замена компрессора автокондиционера | 2-3 часа | от 2000 руб. |
| Замена патрубков системы охлаждения | 30-60 мин | от 300 руб. |
| Замена радиатора автокондиционера | 1.5-2.5 часа | от 3000 руб. |
| Замена радиатора охлаждения | 1.5-2.5 часа | от 1500 руб. |
| Замена радиатора печки | 3-6 часов | от 2500 руб. |
| Замена ремня автокондиционера | 30-60 мин | от 1000 руб. |
| Название услуги | Время работы | Стоимость |
|---|---|---|
| Замена бокового зеркала автомобиля | 20–30 минут | от 300 руб. |
| Замена бокового стекла автомобиля | 30–60 минут | от 1000 руб. |
| Замена фар автомобиля | 30–60 минут | от 500 руб. |
| Ремонт фар автомобиля | 30–60 минут | от 500 руб. |
| Замена форсунки омывателя лобового стекла | 15–20 минут | от 800 руб. |
| Название услуги | Время работы | Стоимость |
|---|---|---|
| Прикуривание легкового автомобиля | 20–30 минут | от 500 руб. |
| Замена аккумулятора на новый с выездом | 30–50 минут | от 1500 руб. |
| Срочный слив топлива из бака | 40–60 минут | от 2000 руб. |
| Компьютерная диагностика автомобиля с выездом | 30–50 минут | от 2000 руб. |
| Отключение автомобильной сигнализации | 30–60 минут | от 2000 руб. |
| Отключение меток и блокировок | 30–60 минут | от 2000 руб. |
Характеристики и модификации
| Модификация | Объем | Мощность | Трансмиссия | Привод | Характеристики |
|---|---|---|---|---|---|
| 71 2.8d AT (204 л.с.) 4WD | 2.8 л | 204 л.с. | Автомат | Полный | Характеристики |
| 71 2.8d AT (204 л.с.) 4WD | 2.8 л | 204 л.с. | Автомат | Полный | Характеристики |
| 71 2.8d AT (204 л.с.) 4WD | 2.8 л | 204 л.с. | Автомат | Полный | Характеристики |
| 71 4.0 AT (228 л.с.) 4WD | 4.0 л | 228 л.с. | Автомат | Полный | Характеристики |
| 71 4.0 AT (228 л.с.) 4WD | 4.0 л | 228 л.с. | Автомат | Полный | Характеристики |
| 71 4.0 AT (228 л.с.) 4WD | 4.0 л | 228 л.с. | Автомат | Полный | Характеристики |
| 71 4.0 AT (228 л.с.) 4WD | 4.0 л | 228 л.с. | Автомат | Полный | Характеристики |
| 71 4.0 MT (228 л.с.) 4WD | 4.0 л | 228 л.с. | Механика | Полный | Характеристики |
| 71 4.0 MT (228 л.с.) 4WD | 4.0 л | 228 л.с. | Механика | Полный | Характеристики |
| 76 2.8d AT (204 л.с.) 4WD | 2.8 л | 204 л.с. | Автомат | Полный | Характеристики |
| 76 2.8d AT (204 л.с.) 4WD | 2.8 л | 204 л.с. | Автомат | Полный | Характеристики |
| 76 4.0 AT (228 л.с.) 4WD | 4.0 л | 228 л.с. | Автомат | Полный | Характеристики |
| 76 4.0 AT (228 л.с.) 4WD | 4.0 л | 228 л.с. | Автомат | Полный | Характеристики |
| 76 4.5d MT (205 л.с.) 4WD | 4.5 л | 205 л.с. | Механика | Полный | Характеристики |
| 78 2.8d AT (204 л.с.) 4WD | 2.8 л | 204 л.с. | Автомат | Полный | Характеристики |
| 78 2.8d AT (204 л.с.) 4WD | 2.8 л | 204 л.с. | Автомат | Полный | Характеристики |
| 78 4.0 AT (228 л.с.) 4WD | 4.0 л | 228 л.с. | Автомат | Полный | Характеристики |
| 78 4.0 MT (228 л.с.) 4WD | 4.0 л | 228 л.с. | Механика | Полный | Характеристики |
| 78 4.5d MT (205 л.с.) 4WD | 4.5 л | 205 л.с. | Механика | Полный | Характеристики |
| 79 2.8d AT (204 л.с.) 4WD | 2.8 л | 204 л.с. | Автомат | Полный | Характеристики |
| 79 2.8d AT (204 л.с.) 4WD | 2.8 л | 204 л.с. | Автомат | Полный | Характеристики |
| 79 2.8d AT (204 л.с.) 4WD | 2.8 л | 204 л.с. | Автомат | Полный | Характеристики |
| 79 2.8d AT (204 л.с.) 4WD | 2.8 л | 204 л.с. | Автомат | Полный | Характеристики |
| 79 2.8d AT (204 л.с.) 4WD | 2.8 л | 204 л.с. | Автомат | Полный | Характеристики |
| 79 2.8d AT (204 л.с.) 4WD | 2.8 л | 204 л.с. | Автомат | Полный | Характеристики |
| 79 4.0 AT (228 л.с.) 4WD | 4.0 л | 228 л.с. | Автомат | Полный | Характеристики |
| 79 4.0 AT (228 л.с.) 4WD | 4.0 л | 228 л.с. | Автомат | Полный | Характеристики |
| 79 4.0 AT (228 л.с.) 4WD | 4.0 л | 228 л.с. | Автомат | Полный | Характеристики |
| 79 4.0 MT (228 л.с.) 4WD | 4.0 л | 228 л.с. | Механика | Полный | Характеристики |
| 79 4.5d MT (205 л.с.) 4WD | 4.5 л | 205 л.с. | Механика | Полный | Характеристики |
| 79 4.5d MT (205 л.с.) 4WD | 4.5 л | 205 л.с. | Механика | Полный | Характеристики |
| Модификация | Объем | Мощность | Трансмиссия | Привод | Характеристики |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.4 AT (415 л.с.) 4WD | 3.4 л | 415 л.с. | Автомат | Полный | Характеристики |
| 3.4 AT (415 л.с.) 4WD | 3.4 л | 415 л.с. | Автомат | Полный | Характеристики |
| 3.4 AT (415 л.с.) 4WD | 3.4 л | 415 л.с. | Автомат | Полный | Характеристики |
| 3.4 AT (415 л.с.) 4WD | 3.4 л | 415 л.с. | Автомат | Полный | Характеристики |
| 3.4 AT (415 л.с.) 4WD | 3.4 л | 415 л.с. | Автомат | Полный | Характеристики |
| 3.4 AT (415 л.с.) 4WD | 3.4 л | 415 л.с. | Автомат | Полный | Характеристики |
| 3.4 AT (415 л.с.) 4WD | 3.4 л | 415 л.с. | Автомат | Полный | Характеристики |
| 3.4 AT (415 л.с.) 4WD | 3.4 л | 415 л.с. | Автомат | Полный | Характеристики |
| 3.4 AT (415 л.с.) 4WD | 3.4 л | 415 л.с. | Автомат | Полный | Характеристики |
| 3.4 AT (415 л.с.) 4WD | 3.4 л | 415 л.с. | Автомат | Полный | Характеристики |
| 3.4 AT (415 л.с.) 4WD | 3.4 л | 415 л.с. | Автомат | Полный | Характеристики |
| 3.4 AT (415 л.с.) 4WD | 3.4 л | 415 л.с. | Автомат | Полный | Характеристики |
| 3.4 AT (415 л.с.) 4WD | 3.4 л | 415 л.с. | Автомат | Полный | Характеристики |
| 3.4 AT (415 л.с.) 4WD | 3.4 л | 415 л.с. | Автомат | Полный | Характеристики |
| 3.4 AT (415 л.с.) 4WD | 3.4 л | 415 л.с. | Автомат | Полный | Характеристики |
| 3.4 AT (415 л.с.) 4WD | 3.4 л | 415 л.с. | Автомат | Полный | Характеристики |
| 3.4 AT (415 л.с.) 4WD | 3.4 л | 415 л.с. | Автомат | Полный | Характеристики |
| 3.4 AT (415 л.с.) 4WD | 3.4 л | 415 л.с. | Автомат | Полный | Характеристики |
| 3.4 AT (415 л.с.) 4WD | 3.4 л | 415 л.с. | Автомат | Полный | Характеристики |
| 3.4 AT (415 л.с.) 4WD | 3.4 л | 415 л.с. | Автомат | Полный | Характеристики |
| 3.4 AT (415 л.с.) 4WD | 3.4 л | 415 л.с. | Автомат | Полный | Характеристики |
| 3.4d AT (299 л.с.) 4WD | 3.3 л | 299 л.с. | Автомат | Полный | Характеристики |
| 3.4d AT (299 л.с.) 4WD | 3.3 л | 299 л.с. | Автомат | Полный | Характеристики |
| 3.4d AT (299 л.с.) 4WD | 3.3 л | 299 л.с. | Автомат | Полный | Характеристики |
| 3.4d AT (299 л.с.) 4WD | 3.3 л | 299 л.с. | Автомат | Полный | Характеристики |
| 3.4d AT (299 л.с.) 4WD | 3.3 л | 299 л.с. | Автомат | Полный | Характеристики |
| 3.4d AT (299 л.с.) 4WD | 3.3 л | 299 л.с. | Автомат | Полный | Характеристики |
| 3.4d AT (299 л.с.) 4WD | 3.3 л | 299 л.с. | Автомат | Полный | Характеристики |
| 3.4d AT (299 л.с.) 4WD | 3.3 л | 299 л.с. | Автомат | Полный | Характеристики |
| 3.4d AT (299 л.с.) 4WD | 3.3 л | 299 л.с. | Автомат | Полный | Характеристики |
| 3.4d AT (307 л.с.) 4WD | 3.3 л | 307 л.с. | Автомат | Полный | Характеристики |
| 3.4d AT (307 л.с.) 4WD | 3.3 л | 307 л.с. | Автомат | Полный | Характеристики |
| 3.4d AT (309 л.с.) 4WD | 3.3 л | 309 л.с. | Автомат | Полный | Характеристики |
| 3.4d AT (309 л.с.) 4WD | 3.3 л | 309 л.с. | Автомат | Полный | Характеристики |
| 3.4d AT (309 л.с.) 4WD | 3.3 л | 309 л.с. | Автомат | Полный | Характеристики |
| 3.4d AT (309 л.с.) 4WD | 3.3 л | 309 л.с. | Автомат | Полный | Характеристики |
| 3.4d AT (309 л.с.) 4WD | 3.3 л | 309 л.с. | Автомат | Полный | Характеристики |
| 3.4d AT (309 л.с.) 4WD | 3.3 л | 309 л.с. | Автомат | Полный | Характеристики |
| 3.4d AT (309 л.с.) 4WD | 3.3 л | 309 л.с. | Автомат | Полный | Характеристики |
| 3.4d AT (309 л.с.) 4WD | 3.3 л | 309 л.с. | Автомат | Полный | Характеристики |
| 3.4d AT (309 л.с.) 4WD | 3.3 л | 309 л.с. | Автомат | Полный | Характеристики |
| 3.4d AT (309 л.с.) 4WD | 3.3 л | 309 л.с. | Автомат | Полный | Характеристики |
| 3.4hyb AT (457 л.с.) 4WD | 3.4 л | 457 л.с. | Автомат | Полный | Характеристики |
| 3.4hyb AT (457 л.с.) 4WD | 3.4 л | 457 л.с. | Автомат | Полный | Характеристики |
| 4.0 AT (275 л.с.) 4WD | 4.0 л | 275 л.с. | Автомат | Полный | Характеристики |
| 4.0 AT (275 л.с.) 4WD | 4.0 л | 275 л.с. | Автомат | Полный | Характеристики |
| 4.0 AT (275 л.с.) 4WD | 4.0 л | 275 л.с. | Автомат | Полный | Характеристики |
| 4.0 AT (275 л.с.) 4WD | 4.0 л | 275 л.с. | Автомат | Полный | Характеристики |
| 4.0 AT (275 л.с.) 4WD | 4.0 л | 275 л.с. | Автомат | Полный | Характеристики |
| 4.0 AT (275 л.с.) 4WD | 4.0 л | 275 л.с. | Автомат | Полный | Характеристики |
| 4.0 AT (275 л.с.) 4WD | 4.0 л | 275 л.с. | Автомат | Полный | Характеристики |
| Arctic Trucks AT35 3.4 AT (415 л.с.) 4WD | 3.4 л | 415 л.с. | Автомат | Полный | Характеристики |
| Arctic Trucks AT35 3.4d AT (299 л.с.) 4WD | 3.3 л | 299 л.с. | Автомат | Полный | Характеристики |
| Модификация | Объем | Мощность | Трансмиссия | Привод | Характеристики |
|---|---|---|---|---|---|
| 4.0 AT (271 л.с.) 4WD | 4.0 л | 271 л.с. | Автомат | Полный | Характеристики |
| 4.0 MT (271 л.с.) 4WD | 4.0 л | 271 л.с. | Механика | Полный | Характеристики |
| 4.5d AT (235 л.с.) 4WD | 4.5 л | 235 л.с. | Автомат | Полный | Характеристики |
| 4.5d AT (249 л.с.) 4WD | 4.5 л | 249 л.с. | Автомат | Полный | Характеристики |
| 4.5d AT (249 л.с.) 4WD | 4.5 л | 249 л.с. | Автомат | Полный | Характеристики |
| 4.5d AT (249 л.с.) 4WD | 4.5 л | 249 л.с. | Автомат | Полный | Характеристики |
| 4.5d AT (249 л.с.) 4WD | 4.5 л | 249 л.с. | Автомат | Полный | Характеристики |
| 4.5d AT (249 л.с.) 4WD | 4.5 л | 249 л.с. | Автомат | Полный | Характеристики |
| 4.5d AT (249 л.с.) 4WD | 4.5 л | 249 л.с. | Автомат | Полный | Характеристики |
| 4.5d AT (249 л.с.) 4WD | 4.5 л | 249 л.с. | Автомат | Полный | Характеристики |
| 4.5d AT (249 л.с.) 4WD | 4.5 л | 249 л.с. | Автомат | Полный | Характеристики |
| 4.5d AT (249 л.с.) 4WD | 4.5 л | 249 л.с. | Автомат | Полный | Характеристики |
| 4.5d AT (249 л.с.) 4WD | 4.5 л | 249 л.с. | Автомат | Полный | Характеристики |
| 4.5d AT (249 л.с.) 4WD | 4.5 л | 249 л.с. | Автомат | Полный | Характеристики |
| 4.5d AT (249 л.с.) 4WD | 4.5 л | 249 л.с. | Автомат | Полный | Характеристики |
| 4.6 AT (309 л.с.) 4WD | 4.6 л | 309 л.с. | Автомат | Полный | Характеристики |
| 4.6 AT (309 л.с.) 4WD | 4.6 л | 309 л.с. | Автомат | Полный | Характеристики |
| 4.6 AT (309 л.с.) 4WD | 4.6 л | 309 л.с. | Автомат | Полный | Характеристики |
| 4.6 AT (309 л.с.) 4WD | 4.6 л | 309 л.с. | Автомат | Полный | Характеристики |
| 4.6 AT (309 л.с.) 4WD | 4.6 л | 309 л.с. | Автомат | Полный | Характеристики |
| 4.6 AT (309 л.с.) 4WD | 4.6 л | 309 л.с. | Автомат | Полный | Характеристики |
| 4.6 AT (309 л.с.) 4WD | 4.6 л | 309 л.с. | Автомат | Полный | Характеристики |
| 4.6 AT (309 л.с.) 4WD | 4.6 л | 309 л.с. | Автомат | Полный | Характеристики |
| 4.6 AT (309 л.с.) 4WD | 4.6 л | 309 л.с. | Автомат | Полный | Характеристики |
| 4.6 AT (309 л.с.) 4WD | 4.6 л | 309 л.с. | Автомат | Полный | Характеристики |
| 4.6 AT (309 л.с.) 4WD | 4.6 л | 309 л.с. | Автомат | Полный | Характеристики |
| 4.6 AT (318 л.с.) 4WD | 4.6 л | 318 л.с. | Автомат | Полный | Характеристики |
| 5.7 AT (381 л.с.) 4WD | 5.7 л | 381 л.с. | Автомат | Полный | Характеристики |
| Arctic Trucks AT33 4.5d AT (249 л.с.) 4WD | 4.5 л | 249 л.с. | Автомат | Полный | Характеристики |
| Arctic Trucks AT33 4.6 AT (309 л.с.) 4WD | 4.6 л | 309 л.с. | Автомат | Полный | Характеристики |
| Arctic Trucks AT35 4.5d AT (249 л.с.) 4WD | 4.5 л | 249 л.с. | Автомат | Полный | Характеристики |
| Arctic Trucks AT35 4.6 AT (309 л.с.) 4WD | 4.6 л | 309 л.с. | Автомат | Полный | Характеристики |
| Модификация | Объем | Мощность | Трансмиссия | Привод | Характеристики |
|---|---|---|---|---|---|
| 4.0 AT (243 л.с.) 4WD | 4.0 л | 243 л.с. | Автомат | Полный | Характеристики |
| 4.0 AT (271 л.с.) 4WD | 4.0 л | 271 л.с. | Автомат | Полный | Характеристики |
| 4.0 MT (243 л.с.) 4WD | 4.0 л | 243 л.с. | Механика | Полный | Характеристики |
| 4.5d AT (235 л.с.) 4WD | 4.5 л | 235 л.с. | Автомат | Полный | Характеристики |
| 4.5d AT (235 л.с.) 4WD | 4.5 л | 235 л.с. | Автомат | Полный | Характеристики |
| 4.5d AT (235 л.с.) 4WD | 4.5 л | 235 л.с. | Автомат | Полный | Характеристики |
| 4.5d AT (235 л.с.) 4WD | 4.5 л | 235 л.с. | Автомат | Полный | Характеристики |
| 4.5d AT (235 л.с.) 4WD | 4.5 л | 235 л.с. | Автомат | Полный | Характеристики |
| 4.5d AT (272 л.с.) 4WD | 4.5 л | 272 л.с. | Автомат | Полный | Характеристики |
| 4.5d AT (286 л.с.) 4WD | 4.5 л | 286 л.с. | Автомат | Полный | Характеристики |
| 4.5d MT (235 л.с.) 4WD | 4.5 л | 235 л.с. | Механика | Полный | Характеристики |
| 4.6 AT (309 л.с.) 4WD | 4.6 л | 309 л.с. | Автомат | Полный | Характеристики |
| 4.6 AT (309 л.с.) 4WD | 4.6 л | 309 л.с. | Автомат | Полный | Характеристики |
| 4.6 AT (309 л.с.) 4WD | 4.6 л | 309 л.с. | Автомат | Полный | Характеристики |
| 4.6 AT (318 л.с.) 4WD | 4.6 л | 318 л.с. | Автомат | Полный | Характеристики |
| 5.7 AT (381 л.с.) 4WD | 5.7 л | 381 л.с. | Автомат | Полный | Характеристики |
| Arctic Trucks AT33 4.5d AT (235 л.с.) 4WD | 4.5 л | 235 л.с. | Автомат | Полный | Характеристики |
| Arctic Trucks AT33 4.6 AT (309 л.с.) 4WD | 4.6 л | 309 л.с. | Автомат | Полный | Характеристики |
| Arctic Trucks AT35 4.5d AT (235 л.с.) 4WD | 4.5 л | 235 л.с. | Автомат | Полный | Характеристики |
| Arctic Trucks AT35 4.6 AT (309 л.с.) 4WD | 4.6 л | 309 л.с. | Автомат | Полный | Характеристики |
| Модификация | Объем | Мощность | Трансмиссия | Привод | Характеристики |
|---|---|---|---|---|---|
| 4.0 AT (243 л.с.) 4WD | 4.0 л | 243 л.с. | Автомат | Полный | Характеристики |
| 4.0 AT (275 л.с.) 4WD | 4.0 л | 275 л.с. | Автомат | Полный | Характеристики |
| 4.0 MT (243 л.с.) 4WD | 4.0 л | 243 л.с. | Механика | Полный | Характеристики |
| 4.5d AT (235 л.с.) 4WD | 4.5 л | 235 л.с. | Автомат | Полный | Характеристики |
| 4.5d AT (235 л.с.) 4WD | 4.5 л | 235 л.с. | Автомат | Полный | Характеристики |
| 4.5d AT (235 л.с.) 4WD | 4.5 л | 235 л.с. | Автомат | Полный | Характеристики |
| 4.5d AT (272 л.с.) 4WD | 4.5 л | 272 л.с. | Автомат | Полный | Характеристики |
| 4.5d AT (286 л.с.) 4WD | 4.5 л | 286 л.с. | Автомат | Полный | Характеристики |
| 4.5d MT (235 л.с.) 4WD | 4.5 л | 235 л.с. | Механика | Полный | Характеристики |
| 4.6 AT (318 л.с.) 4WD | 4.6 л | 318 л.с. | Автомат | Полный | Характеристики |
| 4.7 AT (288 л.с.) 4WD | 4.7 л | 288 л.с. | Автомат | Полный | Характеристики |
| 4.7 AT (288 л.с.) 4WD | 4.7 л | 288 л.с. | Автомат | Полный | Характеристики |
| 4.7 AT (288 л.с.) 4WD | 4.7 л | 288 л.с. | Автомат | Полный | Характеристики |
| 5.7 AT (381 л.с.) 4WD | 5.7 л | 381 л.с. | Автомат | Полный | Характеристики |
| Arctic Trucks AT35 4.5d AT (235 л.с.) 4WD | 4.5 л | 235 л.с. | Автомат | Полный | Характеристики |
| Модификация | Объем | Мощность | Трансмиссия | Привод | Характеристики |
|---|---|---|---|---|---|
