Технические характеристики Mercedes-Benz S-Класс по поколениям
- Главная
- Каталог ТТХ
Нужна консультация мастера или точный расчет стоимости ремонта?
Опишите марку, модель автомобиля и симптомы неисправности — мастер бесплатно проконсультирует вас, сориентирует по стоимости запчастей и запишет на удобное время.
Выберите модификацию автомобиля Mercedes-Benz S-Класс для просмотра подробных технических характеристик (габариты, расход топлива, заправочные емкости, тип двигателя и подвески).
Требуется ремонт или обслуживание Mercedes-Benz S-Класс?
Мы осуществляем диагностику, регламентное ТО и ремонт любой сложности Mercedes-Benz S-Класс в Оренбурге по честным ценам.
| Модификация | Объем | Мощность | Трансмиссия | Привод | Детали |
|---|---|---|---|---|---|
| 350 d 4MATIC 3.0d AT (313 л.с.) 4WD | 3.0 л | 313 л.с. | Автомат | Полный | Характеристики |
| 350 d Long 4MATIC 3.0d AT (313 л.с.) 4WD | 3.0 л | 313 л.с. | Автомат | Полный | Характеристики |
| 450 4MATIC 3.0 AT (381 л.с.) 4WD | 3.0 л | 381 л.с. | Автомат | Полный | Характеристики |
| 450 d 4MATIC 3.0d AT (367 л.с.) 4WD | 3.0 л | 367 л.с. | Автомат | Полный | Характеристики |
| 450 d Long 4MATIC 3.0d AT (367 л.с.) 4WD | 3.0 л | 367 л.с. | Автомат | Полный | Характеристики |
| 450 e 3.0hyb AT (435 л.с.) | 3.0 л | 435 л.с. | Автомат | Задний | Характеристики |
| 450 e Long 3.0hyb AT (435 л.с.) | 3.0 л | 435 л.с. | Автомат | Задний | Характеристики |
| 450 Long 4MATIC 3.0 AT (381 л.с.) 4WD | 3.0 л | 381 л.с. | Автомат | Полный | Характеристики |
| 500 4MATIC 3.0 AT (449 л.с.) 4WD | 3.0 л | 449 л.с. | Автомат | Полный | Характеристики |
| 500 Long 4MATIC 3.0 AT (449 л.с.) 4WD | 3.0 л | 449 л.с. | Автомат | Полный | Характеристики |
| 580 4MATIC 4.0 AT (537 л.с.) 4WD | 4.0 л | 537 л.с. | Автомат | Полный | Характеристики |
| 580 e 4MATIC 3.0hyb AT (585 л.с.) 4WD | 3.0 л | 585 л.с. | Автомат | Полный | Характеристики |
| 580 e Long 4MATIC 3.0hyb AT (585 л.с.) 4WD | 3.0 л | 585 л.с. | Автомат | Полный | Характеристики |
| 580 Long 4MATIC 4.0 AT (537 л.с.) 4WD | 4.0 л | 537 л.с. | Автомат | Полный | Характеристики |
| 680 Long 4MATIC Guard 6.0 AT (612 л.с.) 4WD | 6.0 л | 612 л.с. | Автомат | Полный | Характеристики |
| Модификация | Объем | Мощность | Трансмиссия | Привод | Детали |
|---|---|---|---|---|---|
| 350 d 2.9d AT (286 л.с.) | 2.9 л | 286 л.с. | Автомат | Задний | Характеристики |
| 350 d 3.0d AT (313 л.с.) | 3.0 л | 313 л.с. | Автомат | Задний | Характеристики |
| 350 d 4MATIC 2.9d AT (286 л.с.) 4WD | 2.9 л | 286 л.с. | Автомат | Полный | Характеристики |
| 350 d 4MATIC 3.0d AT (313 л.с.) 4WD | 3.0 л | 313 л.с. | Автомат | Полный | Характеристики |
| 350 d Long 2.9d AT (286 л.с.) | 2.9 л | 286 л.с. | Автомат | Задний | Характеристики |
| 350 d Long 3.0d AT (313 л.с.) | 3.0 л | 313 л.с. | Автомат | Задний | Характеристики |
| 350 d Long 4MATIC 2.9d AT (249 л.с.) 4WD | 2.9 л | 249 л.с. | Автомат | Полный | Характеристики |
| 350 d Long 4MATIC 2.9d AT (249 л.с.) 4WD | 2.9 л | 249 л.с. | Автомат | Полный | Характеристики |
| 350 d Long 4MATIC 2.9d AT (249 л.с.) 4WD | 2.9 л | 249 л.с. | Автомат | Полный | Характеристики |
| 350 d Long 4MATIC 2.9d AT (286 л.с.) 4WD | 2.9 л | 286 л.с. | Автомат | Полный | Характеристики |
| 350 d Long 4MATIC 3.0d AT (313 л.с.) 4WD | 3.0 л | 313 л.с. | Автомат | Полный | Характеристики |
| 400 d 4MATIC 2.9d AT (330 л.с.) 4WD | 2.9 л | 330 л.с. | Автомат | Полный | Характеристики |
| 400 d Long 4MATIC 2.9d AT (330 л.с.) 4WD | 2.9 л | 330 л.с. | Автомат | Полный | Характеристики |
| 400 d Long 4MATIC 2.9d AT (330 л.с.) 4WD | 2.9 л | 330 л.с. | Автомат | Полный | Характеристики |
| 400 Long 2.5 AT (313 л.с.) | 2.5 л | 313 л.с. | Автомат | Задний | Характеристики |
| 450 4MATIC 3.0 AT (367 л.с.) 4WD | 3.0 л | 367 л.с. | Автомат | Полный | Характеристики |
| 450 4MATIC 3.0 AT (381 л.с.) 4WD | 3.0 л | 381 л.с. | Автомат | Полный | Характеристики |
| 450 d 4MATIC 3.0d AT (367 л.с.) 4WD | 3.0 л | 367 л.с. | Автомат | Полный | Характеристики |
| 450 d Long 4MATIC 3.0d AT (367 л.с.) 4WD | 3.0 л | 367 л.с. | Автомат | Полный | Характеристики |
| 450 e 3.0hyb AT (408 л.с.) | 3.0 л | 408 л.с. | Автомат | Задний | Характеристики |
| 450 e Long 3.0hyb AT (408 л.с.) | 3.0 л | 408 л.с. | Автомат | Задний | Характеристики |
| 450 Long 4MATIC 2.5 AT (367 л.с.) 4WD | 2.5 л | 367 л.с. | Автомат | Полный | Характеристики |
| 450 Long 4MATIC 3.0 AT (367 л.с.) 4WD | 3.0 л | 367 л.с. | Автомат | Полный | Характеристики |
| 450 Long 4MATIC 3.0 AT (367 л.с.) 4WD | 3.0 л | 367 л.с. | Автомат | Полный | Характеристики |
| 450 Long 4MATIC 3.0 AT (367 л.с.) 4WD | 3.0 л | 367 л.с. | Автомат | Полный | Характеристики |
| 450 Long 4MATIC 3.0 AT (367 л.с.) 4WD | 3.0 л | 367 л.с. | Автомат | Полный | Характеристики |
| 450 Long 4MATIC 3.0 AT (381 л.с.) 4WD | 3.0 л | 381 л.с. | Автомат | Полный | Характеристики |
| 500 4MATIC 3.0 AT (435 л.с.) 4WD | 3.0 л | 435 л.с. | Автомат | Полный | Характеристики |
| 500 4MATIC 3.0 AT (449 л.с.) 4WD | 3.0 л | 449 л.с. | Автомат | Полный | Характеристики |
| 500 Long 4MATIC 3.0 AT (435 л.с.) 4WD | 3.0 л | 435 л.с. | Автомат | Полный | Характеристики |
| 500 Long 4MATIC 3.0 AT (449 л.с.) 4WD | 3.0 л | 449 л.с. | Автомат | Полный | Характеристики |
| 580 4MATIC 4.0 AT (489 л.с.) 4WD | 4.0 л | 489 л.с. | Автомат | Полный | Характеристики |
| 580 4MATIC 4.0 AT (503 л.с.) 4WD | 4.0 л | 503 л.с. | Автомат | Полный | Характеристики |
| 580 e 3.0hyb AT (510 л.с.) | 3.0 л | 510 л.с. | Автомат | Задний | Характеристики |
| 580 e 4MATIC 3.0hyb AT (510 л.с.) 4WD | 3.0 л | 510 л.с. | Автомат | Полный | Характеристики |
| 580 e Long 3.0hyb AT (510 л.с.) | 3.0 л | 510 л.с. | Автомат | Задний | Характеристики |
| 580 e Long 4MATIC 3.0hyb AT (510 л.с.) 4WD | 3.0 л | 510 л.с. | Автомат | Полный | Характеристики |
| 580 Long 4MATIC 4.0 AT (489 л.с.) 4WD | 4.0 л | 489 л.с. | Автомат | Полный | Характеристики |
| 580 Long 4MATIC 4.0 AT (503 л.с.) 4WD | 4.0 л | 503 л.с. | Автомат | Полный | Характеристики |
| 580 Long 4MATIC 4.0 AT (503 л.с.) 4WD | 4.0 л | 503 л.с. | Автомат | Полный | Характеристики |
| 580 Long 4MATIC 4.0 AT (503 л.с.) 4WD | 4.0 л | 503 л.с. | Автомат | Полный | Характеристики |
| 580 Long 4MATIC 4.0 AT (503 л.с.) 4WD | 4.0 л | 503 л.с. | Автомат | Полный | Характеристики |
| 680 4MATIC Guard 6.0 AT (612 л.с.) 4WD | 6.0 л | 612 л.с. | Автомат | Полный | Характеристики |
| 680 Long 4MATIC Guard 6.0 AT (612 л.с.) 4WD | 6.0 л | 612 л.с. | Автомат | Полный | Характеристики |
| Модификация | Объем | Мощность | Трансмиссия | Привод | Детали |
|---|---|---|---|---|---|
| 320 Long 2.0 AT (299 л.с.) | 2.0 л | 299 л.с. | Автомат | Задний | Характеристики |
| 350 d 2.9d AT (286 л.с.) | 2.9 л | 286 л.с. | Автомат | Задний | Характеристики |
| 350 d 2.9d AT (286 л.с.) 4WD | 2.9 л | 286 л.с. | Автомат | Полный | Характеристики |
| 350 d Long 2.9d AT (249 л.с.) 4WD | 2.9 л | 249 л.с. | Автомат | Полный | Характеристики |
| 350 d Long 2.9d AT (286 л.с.) | 2.9 л | 286 л.с. | Автомат | Задний | Характеристики |
| 350 d Long 2.9d AT (286 л.с.) 4WD | 2.9 л | 286 л.с. | Автомат | Полный | Характеристики |
| 400 d 2.9d AT (340 л.с.) | 2.9 л | 340 л.с. | Автомат | Задний | Характеристики |
| 400 d 2.9d AT (340 л.с.) 4WD | 2.9 л | 340 л.с. | Автомат | Полный | Характеристики |
| 400 d Long 2.9d AT (340 л.с.) | 2.9 л | 340 л.с. | Автомат | Задний | Характеристики |
| 400 d Long 2.9d AT (340 л.с.) 4WD | 2.9 л | 340 л.с. | Автомат | Полный | Характеристики |
| 450 3.0 AT (367 л.с.) | 3.0 л | 367 л.с. | Автомат | Задний | Характеристики |
| 450 3.0 AT (367 л.с.) 4WD | 3.0 л | 367 л.с. | Автомат | Полный | Характеристики |
| 450 4MATIC 3.0 AT (367 л.с.) 4WD | 3.0 л | 367 л.с. | Автомат | Полный | Характеристики |
| 450 Long 3.0 AT (367 л.с.) | 3.0 л | 367 л.с. | Автомат | Задний | Характеристики |
| 450 Long 3.0 AT (367 л.с.) 4WD | 3.0 л | 367 л.с. | Автомат | Полный | Характеристики |
| 500 3.0 AT (435 л.с.) | 3.0 л | 435 л.с. | Автомат | Задний | Характеристики |
| 500 Long 3.0 AT (435 л.с.) | 3.0 л | 435 л.с. | Автомат | Задний | Характеристики |
| 560 4.0 AT (469 л.с.) | 4.0 л | 469 л.с. | Автомат | Задний | Характеристики |
| 560 4.0 AT (469 л.с.) | 4.0 л | 469 л.с. | Автомат | Задний | Характеристики |
| 560 4.0 AT (469 л.с.) | 4.0 л | 469 л.с. | Автомат | Задний | Характеристики |
| 560 4.0 AT (469 л.с.) 4WD | 4.0 л | 469 л.с. | Автомат | Полный | Характеристики |
| 560 4MATIC 4.0 AT (469 л.с.) 4WD | 4.0 л | 469 л.с. | Автомат | Полный | Характеристики |
| 560 4MATIC 4.0 AT (469 л.с.) 4WD | 4.0 л | 469 л.с. | Автомат | Полный | Характеристики |
| 560 e Long 3.0hyb AT (476 л.с.) | 3.0 л | 476 л.с. | Автомат | Задний | Характеристики |
| 560 Long 4.0 AT (469 л.с.) | 4.0 л | 469 л.с. | Автомат | Задний | Характеристики |
| 560 Long 4.0 AT (469 л.с.) 4WD | 4.0 л | 469 л.с. | Автомат | Полный | Характеристики |
| 600 Long 6.0 AT (530 л.с.) | 6.0 л | 530 л.с. | Автомат | Задний | Характеристики |
| 600 Long Guard 6.0 AT (530 л.с.) | 6.0 л | 530 л.с. | Автомат | Задний | Характеристики |
| Модификация | Объем | Мощность | Трансмиссия | Привод | Детали |
|---|---|---|---|---|---|
| 300 CDI BlueTEC 2.1hyb AT (204 л.с.) | 2.1 л | 204 л.с. | Автомат | Задний | Характеристики |
| 300 CDI BlueTEC Long 2.1hyb AT (204 л.с.) | 2.1 л | 204 л.с. | Автомат | Задний | Характеристики |
| 350 CDI BlueTEC 3.0d AT (249 л.с.) 4WD | 3.0 л | 249 л.с. | Автомат | Полный | Характеристики |
| 350 CDI BlueTEC 3.0d AT (252 л.с.) 4WD | 3.0 л | 252 л.с. | Автомат | Полный | Характеристики |
| 350 CDI BlueTEC 3.0d AT (258 л.с.) | 3.0 л | 258 л.с. | Автомат | Задний | Характеристики |
| 350 CDI BlueTEC Long 7G-TRONIC 3.0d AT (249 л.с.) 4WD | 3.0 л | 249 л.с. | Автомат | Полный | Характеристики |
| 350 CDI BlueTEC Long 7G-TRONIC 3.0d AT (258 л.с.) | 3.0 л | 258 л.с. | Автомат | Задний | Характеристики |
| 350 CDI BlueTEC Long 7G-TRONIC 3.0d AT (258 л.с.) 4WD | 3.0 л | 258 л.с. | Автомат | Полный | Характеристики |
| 350 CDI BlueTEC Long 9G-TRONIC 3.0d AT (249 л.с.) 4WD | 3.0 л | 249 л.с. | Автомат | Полный | Характеристики |
| 350 CDI BlueTEC Long 9G-TRONIC 3.0d AT (258 л.с.) | 3.0 л | 258 л.с. | Автомат | Задний | Характеристики |
| 350 CDI BlueTEC Long 9G-TRONIC 3.0d AT (258 л.с.) 4WD | 3.0 л | 258 л.с. | Автомат | Полный | Характеристики |
| 350 d 9G-TRONIC 3.0d AT (258 л.с.) | 3.0 л | 258 л.с. | Автомат | Задний | Характеристики |
| 350 d 9G-TRONIC 3.0d AT (258 л.с.) 4WD | 3.0 л | 258 л.с. | Автомат | Полный | Характеристики |
| 400 3.0 AT (367 л.с.) 4WD | 3.0 л | 367 л.с. | Автомат | Полный | Характеристики |
| 400 3.5hyb AT (306 л.с.) | 3.5 л | 306 л.с. | Автомат | Задний | Характеристики |
| 400 Long 3.0 AT (333 л.с.) | 3.0 л | 333 л.с. | Автомат | Задний | Характеристики |
| 400 Long 3.0 AT (333 л.с.) 4WD | 3.0 л | 333 л.с. | Автомат | Полный | Характеристики |
| 400 Long 3.5hyb AT (333 л.с.) | 3.5 л | 333 л.с. | Автомат | Задний | Характеристики |
| 500 4.7 AT (455 л.с.) | 4.7 л | 455 л.с. | Автомат | Задний | Характеристики |
| 500 4.7 AT (455 л.с.) | 4.7 л | 455 л.с. | Автомат | Задний | Характеристики |
| 500 4.7 AT (455 л.с.) | 4.7 л | 455 л.с. | Автомат | Задний | Характеристики |
| 500 4.7 AT (455 л.с.) 4WD | 4.7 л | 455 л.с. | Автомат | Полный | Характеристики |
| 500 4.7 AT (455 л.с.) 4WD | 4.7 л | 455 л.с. | Автомат | Полный | Характеристики |
| 500 4.7 AT (456 л.с.) 4WD | 4.7 л | 456 л.с. | Автомат | Полный | Характеристики |
| 500 9G-TRONIC 4.7 AT (456 л.с.) | 4.7 л | 456 л.с. | Автомат | Задний | Характеристики |
| 500 e Long 3.0hyb AT (442 л.с.) | 3.0 л | 442 л.с. | Автомат | Задний | Характеристики |
| 500 Long 4.7 AT (455 л.с.) | 4.7 л | 455 л.с. | Автомат | Задний | Характеристики |
| 500 Long 4.7 AT (455 л.с.) 4WD | 4.7 л | 455 л.с. | Автомат | Полный | Характеристики |
| 500 Long 9G-TRONIC 4.7 AT (455 л.с.) | 4.7 л | 455 л.с. | Автомат | Задний | Характеристики |
| 500 Long 9G-TRONIC 4.7 AT (455 л.с.) 4WD | 4.7 л | 455 л.с. | Автомат | Полный | Характеристики |
| 600 Long 6.0 AT (530 л.с.) | 6.0 л | 530 л.с. | Автомат | Задний | Характеристики |
| 600 Long Guard 6.0 AT (530 л.с.) | 6.0 л | 530 л.с. | Автомат | Задний | Характеристики |
| Модификация | Объем | Мощность | Трансмиссия | Привод | Детали |
|---|---|---|---|---|---|
| 250 2.1d AT (204 л.с.) | 2.1 л | 204 л.с. | Автомат | Задний | Характеристики |
| 250 Long 2.1d AT (204 л.с.) | 2.1 л | 204 л.с. | Автомат | Задний | Характеристики |
| 300 3.0 AT (231 л.с.) | 3.0 л | 231 л.с. | Автомат | Задний | Характеристики |
| 300 Long 3.0 AT (231 л.с.) | 3.0 л | 231 л.с. | Автомат | Задний | Характеристики |
| 350 3.0d AT (235 л.с.) | 3.0 л | 235 л.с. | Автомат | Задний | Характеристики |
| 350 3.0d AT (235 л.с.) 4WD | 3.0 л | 235 л.с. | Автомат | Полный | Характеристики |
| 350 3.0d AT (258 л.с.) | 3.0 л | 258 л.с. | Автомат | Задний | Характеристики |
| 350 3.0d AT (258 л.с.) 4WD | 3.0 л | 258 л.с. | Автомат | Полный | Характеристики |
| 350 3.5 AT (272 л.с.) | 3.5 л | 272 л.с. | Автомат | Задний | Характеристики |
| 350 3.5 AT (272 л.с.) 4WD | 3.5 л | 272 л.с. | Автомат | Полный | Характеристики |
| 350 3.5 AT (306 л.с.) | 3.5 л | 306 л.с. | Автомат | Задний | Характеристики |
| 350 3.5 AT (306 л.с.) 4WD | 3.5 л | 306 л.с. | Автомат | Полный | Характеристики |
| 350 Long 3.0d AT (235 л.с.) | 3.0 л | 235 л.с. | Автомат | Задний | Характеристики |
| 350 Long 3.0d AT (235 л.с.) 4WD | 3.0 л | 235 л.с. | Автомат | Полный | Характеристики |
| 350 Long 3.0d AT (258 л.с.) | 3.0 л | 258 л.с. | Автомат | Задний | Характеристики |
| 350 Long 3.0d AT (258 л.с.) 4WD | 3.0 л | 258 л.с. | Автомат | Полный | Характеристики |
| 350 Long 3.5 AT (272 л.с.) | 3.5 л | 272 л.с. | Автомат | Задний | Характеристики |
| 350 Long 3.5 AT (272 л.с.) 4WD | 3.5 л | 272 л.с. | Автомат | Полный | Характеристики |
| 350 Long 3.5 AT (306 л.с.) | 3.5 л | 306 л.с. | Автомат | Задний | Характеристики |
| 350 Long 3.5 AT (306 л.с.) 4WD | 3.5 л | 306 л.с. | Автомат | Полный | Характеристики |
| 400 HYBRID 3.5hyb AT (279 л.с.) | 3.5 л | 279 л.с. | Автомат | Задний | Характеристики |
| 400 HYBRID Long 3.5hyb AT (299 л.с.) | 3.5 л | 299 л.с. | Автомат | Задний | Характеристики |
| 450 4.0d AT (320 л.с.) | 4.0 л | 320 л.с. | Автомат | Задний | Характеристики |
| 450 4.7 AT (340 л.с.) | 4.7 л | 340 л.с. | Автомат | Задний | Характеристики |
| 450 4.7 AT (340 л.с.) 4WD | 4.7 л | 340 л.с. | Автомат | Полный | Характеристики |
| 450 Long 4.7 AT (340 л.с.) | 4.7 л | 340 л.с. | Автомат | Задний | Характеристики |
| 450 Long 4.7 AT (340 л.с.) 4WD | 4.7 л | 340 л.с. | Автомат | Полный | Характеристики |
| 500 4.7 AT (435 л.с.) | 4.7 л | 435 л.с. | Автомат | Задний | Характеристики |
| 500 4.7 AT (435 л.с.) 4WD | 4.7 л | 435 л.с. | Автомат | Полный | Характеристики |
| 500 5.5 AT (388 л.с.) | 5.5 л | 388 л.с. | Автомат | Задний | Характеристики |
| 500 5.5 AT (388 л.с.) 4WD | 5.5 л | 388 л.с. | Автомат | Полный | Характеристики |
| 500 Long 4.7 AT (435 л.с.) | 4.7 л | 435 л.с. | Автомат | Задний | Характеристики |
| 500 Long 4.7 AT (435 л.с.) 4WD | 4.7 л | 435 л.с. | Автомат | Полный | Характеристики |
| 500 Long 4.7 AT (435 л.с.) 4WD | 4.7 л | 435 л.с. | Автомат | Полный | Характеристики |
| 500 Long 5.5 AT (388 л.с.) | 5.5 л | 388 л.с. | Автомат | Задний | Характеристики |
| 500 Long 5.5 AT (388 л.с.) 4WD | 5.5 л | 388 л.с. | Автомат | Полный | Характеристики |
| 600 Guard 5.5 AT (517 л.с.) | 5.5 л | 517 л.с. | Автомат | Задний | Характеристики |
| 600 Long 5.5 AT (517 л.с.) | 5.5 л | 517 л.с. | Автомат | Задний | Характеристики |
| Pullman 5.5 AT (517 л.с.) | 5.5 л | 517 л.с. | Автомат | Задний | Характеристики |
| Модификация | Объем | Мощность | Трансмиссия | Привод | Детали |
|---|---|---|---|---|---|
| 280 3.0 AT (231 л.с.) | 3.0 л | 231 л.с. | Автомат | Задний | Характеристики |
| 300 Long 3.0 AT (231 л.с.) | 3.0 л | 231 л.с. | Автомат | Задний | Характеристики |
| 320 3.0d AT (235 л.с.) | 3.0 л | 235 л.с. | Автомат | Задний | Характеристики |
| 320 3.0d AT (235 л.с.) 4WD | 3.0 л | 235 л.с. | Автомат | Полный | Характеристики |
| 320 Long 3.0d AT (235 л.с.) | 3.0 л | 235 л.с. | Автомат | Задний | Характеристики |
| 320 Long 3.0d AT (235 л.с.) 4WD | 3.0 л | 235 л.с. | Автомат | Полный | Характеристики |
| 350 3.5 AT (272 л.с.) | 3.5 л | 272 л.с. | Автомат | Задний | Характеристики |
| 350 3.5 AT (272 л.с.) 4WD | 3.5 л | 272 л.с. | Автомат | Полный | Характеристики |
| 350 Long 3.5 AT (272 л.с.) | 3.5 л | 272 л.с. | Автомат | Задний | Характеристики |
| 350 Long 3.5 AT (272 л.с.) 4WD | 3.5 л | 272 л.с. | Автомат | Полный | Характеристики |
| 420 4.0d AT (320 л.с.) | 4.0 л | 320 л.с. | Автомат | Задний | Характеристики |
| 420 Long 4.0d AT (320 л.с.) | 4.0 л | 320 л.с. | Автомат | Задний | Характеристики |
| 450 4.7 AT (340 л.с.) | 4.7 л | 340 л.с. | Автомат | Задний | Характеристики |
| 450 4.7 AT (340 л.с.) 4WD | 4.7 л | 340 л.с. | Автомат | Полный | Характеристики |
| 450 Long 4.7 AT (340 л.с.) | 4.7 л | 340 л.с. | Автомат | Задний | Характеристики |
| 450 Long 4.7 AT (340 л.с.) 4WD | 4.7 л | 340 л.с. | Автомат | Полный | Характеристики |
| 500 5.5 AT (388 л.с.) | 5.5 л | 388 л.с. | Автомат | Задний | Характеристики |
| 500 5.5 AT (388 л.с.) 4WD | 5.5 л | 388 л.с. | Автомат | Полный | Характеристики |
| 500 Long 5.5 AT (388 л.с.) | 5.5 л | 388 л.с. | Автомат | Задний | Характеристики |
| 500 Long 5.5 AT (388 л.с.) 4WD | 5.5 л | 388 л.с. | Автомат | Полный | Характеристики |
| 550 5.5 AT (388 л.с.) | 5.5 л | 388 л.с. | Автомат | Задний | Характеристики |
| 550 5.5 AT (388 л.с.) 4WD | 5.5 л | 388 л.с. | Автомат | Полный | Характеристики |
| 550 Long 5.5 AT (388 л.с.) | 5.5 л | 388 л.с. | Автомат | Задний | Характеристики |
| 550 Long 5.5 AT (388 л.с.) 4WD | 5.5 л | 388 л.с. | Автомат | Полный | Характеристики |
| 600 Guard 5.5 AT (517 л.с.) | 5.5 л | 517 л.с. | Автомат | Задний | Характеристики |
| 600 Long 5.5 AT (517 л.с.) | 5.5 л | 517 л.с. | Автомат | Задний | Характеристики |
| Pullman 6.2 AT (525 л.с.) | 6.2 л | 525 л.с. | Автомат | Задний | Характеристики |
| Модификация | Объем | Мощность | Трансмиссия | Привод | Детали |
|---|---|---|---|---|---|
| 280 2.8 AT (204 л.с.) | 2.8 л | 204 л.с. | Автомат | Задний | Характеристики |
| 280 Long 2.8 AT (204 л.с.) | 2.8 л | 204 л.с. | Автомат | Задний | Характеристики |
| 320 3.2d AT (204 л.с.) | 3.2 л | 204 л.с. | Автомат | Задний | Характеристики |
| 350 3.7 AT (245 л.с.) | 3.7 л | 245 л.с. | Автомат | Задний | Характеристики |
| 350 3.7 AT (245 л.с.) 4WD | 3.7 л | 245 л.с. | Автомат | Полный | Характеристики |
| 350 Long 3.7 AT (245 л.с.) | 3.7 л | 245 л.с. | Автомат | Задний | Характеристики |
| 350 Long 3.7 AT (245 л.с.) 4WD | 3.7 л | 245 л.с. | Автомат | Полный | Характеристики |
| 400 4.0d AT (250 л.с.) | 4.0 л | 250 л.с. | Автомат | Задний | Характеристики |
| 430 4.3 AT (279 л.с.) | 4.3 л | 279 л.с. | Автомат | Задний | Характеристики |
| 430 4.3 AT (279 л.с.) 4WD | 4.3 л | 279 л.с. | Автомат | Полный | Характеристики |
| 430 Long 4.3 AT (279 л.с.) | 4.3 л | 279 л.с. | Автомат | Задний | Характеристики |
| 430 Long 4.3 AT (279 л.с.) 4WD | 4.3 л | 279 л.с. | Автомат | Полный | Характеристики |
| 500 5-speed 5.0 AT (306 л.с.) | 5.0 л | 306 л.с. | Автомат | Задний | Характеристики |
| 500 5.0 AT (306 л.с.) 4WD | 5.0 л | 306 л.с. | Автомат | Полный | Характеристики |
| 500 7-speed 5.0 AT (306 л.с.) | 5.0 л | 306 л.с. | Автомат | Задний | Характеристики |
| 500 Long 5.0 AT (306 л.с.) | 5.0 л | 306 л.с. | Автомат | Задний | Характеристики |
| 500 Long 5.0 AT (306 л.с.) 4WD | 5.0 л | 306 л.с. | Автомат | Полный | Характеристики |
| 600 Long 5.5 AT (500 л.с.) | 5.5 л | 500 л.с. | Автомат | Задний | Характеристики |
| Модификация | Объем | Мощность | Трансмиссия | Привод | Детали |
|---|---|---|---|---|---|
| 280 2.8 AT (204 л.с.) | 2.8 л | 204 л.с. | Автомат | Задний | Характеристики |
| 280 Long 2.8 AT (204 л.с.) | 2.8 л | 204 л.с. | Автомат | Задний | Характеристики |
| 320 3.2 AT (224 л.с.) | 3.2 л | 224 л.с. | Автомат | Задний | Характеристики |
| 320 3.2d AT (197 л.с.) | 3.2 л | 197 л.с. | Автомат | Задний | Характеристики |
| 320 Long 3.2 AT (224 л.с.) | 3.2 л | 224 л.с. | Автомат | Задний | Характеристики |
| 400 4.0d AT (250 л.с.) | 4.0 л | 250 л.с. | Автомат | Задний | Характеристики |
| 430 4.3 AT (279 л.с.) | 4.3 л | 279 л.с. | Автомат | Задний | Характеристики |
| 430 Long 4.3 AT (279 л.с.) | 4.3 л | 279 л.с. | Автомат | Задний | Характеристики |
| 500 5.0 AT (306 л.с.) | 5.0 л | 306 л.с. | Автомат | Задний | Характеристики |
| 500 Long 5.0 AT (306 л.с.) | 5.0 л | 306 л.с. | Автомат | Задний | Характеристики |
| 600 Long 5.8 AT (367 л.с.) | 5.8 л | 367 л.с. | Автомат | Задний | Характеристики |
| Pullman 5.0 AT (306 л.с.) | 5.0 л | 306 л.с. | Автомат | Задний | Характеристики |
| Pullman 5.5 AT (500 л.с.) | 5.5 л | 500 л.с. | Автомат | Задний | Характеристики |
| Pullman 5.8 AT (367 л.с.) | 5.8 л | 367 л.с. | Автомат | Задний | Характеристики |
| Модификация | Объем | Мощность | Трансмиссия | Привод | Детали |
|---|---|---|---|---|---|
| 280 2.8 AT (193 л.с.) | 2.8 л | 193 л.с. | Автомат | Задний | Характеристики |
| 280 2.8 MT (193 л.с.) | 2.8 л | 193 л.с. | Механика | Задний | Характеристики |
| 300 3.0d AT (177 л.с.) | 3.0 л | 177 л.с. | Автомат | Задний | Характеристики |
| 320 3.2 AT (231 л.с.) | 3.2 л | 231 л.с. | Автомат | Задний | Характеристики |
| 320 3.2 MT (231 л.с.) | 3.2 л | 231 л.с. | Механика | Задний | Характеристики |
| 320 Long 3.2 AT (231 л.с.) | 3.2 л | 231 л.с. | Автомат | Задний | Характеристики |
| 350 3.5d AT (150 л.с.) | 3.4 л | 150 л.с. | Автомат | Задний | Характеристики |
| 420 4.2 AT (279 л.с.) | 4.2 л | 279 л.с. | Автомат | Задний | Характеристики |
| 420 Long 4.2 AT (279 л.с.) | 4.2 л | 279 л.с. | Автомат | Задний | Характеристики |
| 500 5.0 AT (320 л.с.) | 5.0 л | 320 л.с. | Автомат | Задний | Характеристики |
| 500 Long 5.0 AT (320 л.с.) | 5.0 л | 320 л.с. | Автомат | Задний | Характеристики |
| 500 Pullman 5.0 AT (320 л.с.) | 5.0 л | 320 л.с. | Автомат | Задний | Характеристики |
| 600 6.0 AT (394 л.с.) | 6.0 л | 394 л.с. | Автомат | Задний | Характеристики |
| 600 Long 6.0 AT (394 л.с.) | 6.0 л | 394 л.с. | Автомат | Задний | Характеристики |
| Pullman 6.0 AT (394 л.с.) | 6.0 л | 394 л.с. | Автомат | Задний | Характеристики |
