г. Оренбург, ул. Берёзка, д. 20, корп. 2
Режим работы: 10:00-19:00

Технические характеристики Mercedes-Benz CLK-Класс по поколениям

Выберите модификацию автомобиля Mercedes-Benz CLK-Класс для просмотра подробных технических характеристик (габариты, расход топлива, заправочные емкости, тип двигателя и подвески).

Требуется ремонт или обслуживание Mercedes-Benz CLK-Класс?

Мы осуществляем диагностику, регламентное ТО и ремонт любой сложности Mercedes-Benz CLK-Класс в Оренбурге по честным ценам.

Узнать цены на ремонт
Mercedes-Benz CLK-Класс II (W209) Рестайлинг (2005 — 2010) 31 модификация
Mercedes-Benz CLK-Класс II (W209) Рестайлинг
Модификация Объем Мощность Трансмиссия Привод Детали
200 1.8 AT (163 л.с.) 1.8 л 163 л.с. Автомат Задний Характеристики
200 1.8 AT (163 л.с.) 1.8 л 163 л.с. Автомат Задний Характеристики
200 1.8 AT (184 л.с.) 1.8 л 184 л.с. Автомат Задний Характеристики
200 1.8 AT (184 л.с.) 1.8 л 184 л.с. Автомат Задний Характеристики
200 1.8 MT (163 л.с.) 1.8 л 163 л.с. Механика Задний Характеристики
200 1.8 MT (163 л.с.) 1.8 л 163 л.с. Механика Задний Характеристики
200 1.8 MT (184 л.с.) 1.8 л 184 л.с. Механика Задний Характеристики
200 1.8 MT (184 л.с.) 1.8 л 184 л.с. Механика Задний Характеристики
220 2.2d AT (150 л.с.) 2.1 л 150 л.с. Автомат Задний Характеристики
220 2.2d MT (150 л.с.) 2.1 л 150 л.с. Механика Задний Характеристики
280 3.0 AT (231 л.с.) 3.0 л 231 л.с. Автомат Задний Характеристики
280 3.0 AT (231 л.с.) 3.0 л 231 л.с. Автомат Задний Характеристики
280 3.0 MT (231 л.с.) 3.0 л 231 л.с. Механика Задний Характеристики
280 3.0 MT (231 л.с.) 3.0 л 231 л.с. Механика Задний Характеристики
280 7G-Tronic 3.0 AT (231 л.с.) 3.0 л 231 л.с. Автомат Задний Характеристики
280 7G-Tronic 3.0 AT (231 л.с.) 3.0 л 231 л.с. Автомат Задний Характеристики
320 3.0d AT (224 л.с.) 3.0 л 224 л.с. Автомат Задний Характеристики
320 3.0d AT (224 л.с.) 3.0 л 224 л.с. Автомат Задний Характеристики
320 3.0d MT (224 л.с.) 3.0 л 224 л.с. Механика Задний Характеристики
320 3.0d MT (224 л.с.) 3.0 л 224 л.с. Механика Задний Характеристики
350 3.5 AT (272 л.с.) 3.5 л 272 л.с. Автомат Задний Характеристики
350 3.5 AT (272 л.с.) 3.5 л 272 л.с. Автомат Задний Характеристики
350 3.5 MT (272 л.с.) 3.5 л 272 л.с. Механика Задний Характеристики
350 3.5 MT (272 л.с.) 3.5 л 272 л.с. Механика Задний Характеристики
500 5.0 AT (306 л.с.) 5.0 л 306 л.с. Автомат Задний Характеристики
500 5.0 AT (306 л.с.) 5.0 л 306 л.с. Автомат Задний Характеристики
500 5.0 MT (306 л.с.) 5.0 л 306 л.с. Механика Задний Характеристики
500 5.5 AT (388 л.с.) 5.5 л 388 л.с. Автомат Задний Характеристики
500 5.5 AT (388 л.с.) 5.5 л 388 л.с. Автомат Задний Характеристики
550 5.5 AT (388 л.с.) 5.5 л 388 л.с. Автомат Задний Характеристики
550 5.5 AT (388 л.с.) 5.5 л 388 л.с. Автомат Задний Характеристики
Mercedes-Benz CLK-Класс II (W209) (2002 — 2005) 25 модификаций
Mercedes-Benz CLK-Класс I (W208) Рестайлинг (1999 — 2003) 29 модификаций
Mercedes-Benz CLK-Класс I (W208) (1997 — 2000) 22 модификации

Часто задаваемые вопросы (FAQ) о Mercedes-Benz CLK-Класс

Какой объем топливного бака у автомобиля Mercedes-Benz CLK-Класс?
Какой дорожный просвет (клиренс) у Mercedes-Benz CLK-Класс?
Какой объем багажника у модели Mercedes-Benz CLK-Класс?