Технические характеристики Hozon Neta S по поколениям
Выберите модификацию автомобиля Hozon Neta S для просмотра подробных технических характеристик (габариты, расход топлива, заправочные емкости, тип двигателя и подвески).
Hozon Neta S (2022 — 2025)
15 модификаций
| Модификация | Объем | Мощность | Трансмиссия | Привод | Детали |
|---|---|---|---|---|---|
| 31.7 kWh 1.5hyb AT (231 л.с.) | 1.5 л | 231 л.с. | Автомат | Задний | Характеристики |
| 43 kWh 1.5hyb AT (272 л.с.) | 1.5 л | 272 л.с. | Автомат | Задний | Характеристики |
| 43 kWh 1.5hyb AT (272 л.с.) | 1.5 л | 272 л.с. | Автомат | Задний | Характеристики |
| 43 kWh Electro AT (170.0 кВт) | — | 231 л.с. | Автомат | Задний | Характеристики |
| 64 kWh Electro AT (170.0 кВт) | — | 231 л.с. | Автомат | Задний | Характеристики |
| 64 kWh Electro AT (170.0 кВт) | — | 231 л.с. | Автомат | Задний | Характеристики |
| 64 kWh Electro AT (200.0 кВт) | — | 272 л.с. | Автомат | Задний | Характеристики |
| 64 kWh Electro AT (200.0 кВт) | — | 272 л.с. | Автомат | Задний | Характеристики |
| 64 kWh Electro AT (200.0 кВт) | — | 272 л.с. | Автомат | Задний | Характеристики |
| 85 kWh Electro AT (170.0 кВт) | — | 231 л.с. | Автомат | Задний | Характеристики |
| 85 kWh Electro AT (170.0 кВт) | — | 231 л.с. | Автомат | Задний | Характеристики |
| 85 kWh Electro AT (170.0 кВт) | — | 231 л.с. | Автомат | Задний | Характеристики |
| 91 kWh Electro AT (340.0 кВт) 4WD | — | 462 л.с. | Автомат | Полный | Характеристики |
| 91 kWh Electro AT (340.0 кВт) 4WD | — | 462 л.с. | Автомат | Полный | Характеристики |
| 91 kWh Electro AT (370.0 кВт) 4WD | — | 503 л.с. | Автомат | Полный | Характеристики |
Часто задаваемые вопросы (FAQ) о Hozon Neta S
Какой объем топливного бака у автомобиля Hozon Neta S?
Какой объем багажника у модели Hozon Neta S?
Какое топливо заправлять в Hozon Neta S?