Технические характеристики Toyota RAV4 по поколениям
- Главная
- Каталог ТТХ
Выберите модификацию автомобиля Toyota RAV4 для просмотра подробных технических характеристик (габариты, расход топлива, заправочные емкости, тип двигателя и подвески).
Требуется ремонт или обслуживание Toyota RAV4?
Мы осуществляем диагностику, регламентное ТО и ремонт любой сложности Toyota RAV4 в Оренбурге по честным ценам.
Toyota RAV4 VI (XA60) (2025 — 2026)
24 модификации
| Модификация | Объем | Мощность | Трансмиссия | Привод | Детали |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 CVT (171 л.с.) | 2.0 л | 171 л.с. | Вариатор | Передний | Характеристики |
| 2.0 CVT (171 л.с.) 4WD | 2.0 л | 171 л.с. | Вариатор | Полный | Характеристики |
| 2.0 CVT (171 л.с.) 4WD | 2.0 л | 171 л.с. | Вариатор | Полный | Характеристики |
| 2.0 CVT (171 л.с.) 4WD | 2.0 л | 171 л.с. | Вариатор | Полный | Характеристики |
| 2.0 CVT (171 л.с.) 4WD | 2.0 л | 171 л.с. | Вариатор | Полный | Характеристики |
| 2.0hyb CVT (196 л.с.) | 2.0 л | 196 л.с. | Вариатор | Передний | Характеристики |
| 2.0hyb CVT (196 л.с.) | 2.0 л | 196 л.с. | Вариатор | Передний | Характеристики |
| 2.5hyb CVT (226 л.с.) | 2.5 л | 226 л.с. | Вариатор | Передний | Характеристики |
| 2.5hyb CVT (226 л.с.) | 2.5 л | 226 л.с. | Вариатор | Передний | Характеристики |
| 2.5hyb CVT (226 л.с.) | 2.5 л | 226 л.с. | Вариатор | Передний | Характеристики |
| 2.5hyb CVT (236 л.с.) 4WD | 2.5 л | 236 л.с. | Вариатор | Полный | Характеристики |
| 2.5hyb CVT (236 л.с.) 4WD | 2.5 л | 236 л.с. | Вариатор | Полный | Характеристики |
| 2.5hyb CVT (236 л.с.) 4WD | 2.5 л | 236 л.с. | Вариатор | Полный | Характеристики |
| 2.5hyb CVT (236 л.с.) 4WD | 2.5 л | 236 л.с. | Вариатор | Полный | Характеристики |
| 2.5hyb CVT (236 л.с.) 4WD | 2.5 л | 236 л.с. | Вариатор | Полный | Характеристики |
| 2.5hyb CVT (236 л.с.) 4WD | 2.5 л | 236 л.с. | Вариатор | Полный | Характеристики |
| 2.5hyb CVT (236 л.с.) 4WD | 2.5 л | 236 л.с. | Вариатор | Полный | Характеристики |
| 2.5hyb CVT (236 л.с.) 4WD | 2.5 л | 236 л.с. | Вариатор | Полный | Характеристики |
| 2.5hyb CVT (236 л.с.) 4WD | 2.5 л | 236 л.с. | Вариатор | Полный | Характеристики |
| 2.5hyb CVT (236 л.с.) 4WD | 2.5 л | 236 л.с. | Вариатор | Полный | Характеристики |
| 2.5hyb CVT (324 л.с.) 4WD | 2.5 л | 324 л.с. | Вариатор | Полный | Характеристики |
| 2.5hyb CVT (324 л.с.) 4WD | 2.5 л | 324 л.с. | Вариатор | Полный | Характеристики |
| 2.5hyb CVT (324 л.с.) 4WD | 2.5 л | 324 л.с. | Вариатор | Полный | Характеристики |
| 2.5hyb CVT (324 л.с.) 4WD | 2.5 л | 324 л.с. | Вариатор | Полный | Характеристики |
Toyota RAV4 V (XA50) (2018 — 2026)
45 модификаций
| Модификация | Объем | Мощность | Трансмиссия | Привод | Детали |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 CVT (149 л.с.) | 2.0 л | 149 л.с. | Вариатор | Передний | Характеристики |
| 2.0 CVT (149 л.с.) 4WD | 2.0 л | 149 л.с. | Вариатор | Полный | Характеристики |
| 2.0 CVT (149 л.с.) 4WD | 2.0 л | 149 л.с. | Вариатор | Полный | Характеристики |
| 2.0 CVT (149 л.с.) 4WD | 2.0 л | 149 л.с. | Вариатор | Полный | Характеристики |
| 2.0 CVT (149 л.с.) 4WD | 2.0 л | 149 л.с. | Вариатор | Полный | Характеристики |
| 2.0 CVT (149 л.с.) 4WD | 2.0 л | 149 л.с. | Вариатор | Полный | Характеристики |
| 2.0 CVT (171 л.с.) | 2.0 л | 171 л.с. | Вариатор | Передний | Характеристики |
| 2.0 CVT (171 л.с.) | 2.0 л | 171 л.с. | Вариатор | Передний | Характеристики |
| 2.0 CVT (171 л.с.) | 2.0 л | 171 л.с. | Вариатор | Передний | Характеристики |
| 2.0 CVT (171 л.с.) | 2.0 л | 171 л.с. | Вариатор | Передний | Характеристики |
| 2.0 CVT (171 л.с.) | 2.0 л | 171 л.с. | Вариатор | Передний | Характеристики |
| 2.0 CVT (171 л.с.) | 2.0 л | 171 л.с. | Вариатор | Передний | Характеристики |
| 2.0 CVT (171 л.с.) 4WD | 2.0 л | 171 л.с. | Вариатор | Полный | Характеристики |
| 2.0 CVT (171 л.с.) 4WD | 2.0 л | 171 л.с. | Вариатор | Полный | Характеристики |
| 2.0 CVT (171 л.с.) 4WD | 2.0 л | 171 л.с. | Вариатор | Полный | Характеристики |
| 2.0 CVT (171 л.с.) 4WD | 2.0 л | 171 л.с. | Вариатор | Полный | Характеристики |
| 2.0 CVT (171 л.с.) 4WD | 2.0 л | 171 л.с. | Вариатор | Полный | Характеристики |
| 2.0 CVT (171 л.с.) 4WD | 2.0 л | 171 л.с. | Вариатор | Полный | Характеристики |
| 2.0 CVT (171 л.с.) 4WD | 2.0 л | 171 л.с. | Вариатор | Полный | Характеристики |
| 2.0 CVT (171 л.с.) 4WD | 2.0 л | 171 л.с. | Вариатор | Полный | Характеристики |
| 2.0 CVT (173 л.с.) 4WD | 2.0 л | 173 л.с. | Вариатор | Полный | Характеристики |
| 2.0 CVT (173 л.с.) 4WD | 2.0 л | 173 л.с. | Вариатор | Полный | Характеристики |
| 2.0 CVT (173 л.с.) 4WD | 2.0 л | 173 л.с. | Вариатор | Полный | Характеристики |
| 2.0 CVT (173 л.с.) 4WD | 2.0 л | 173 л.с. | Вариатор | Полный | Характеристики |
| 2.0 CVT (175 л.с.) | 2.0 л | 175 л.с. | Вариатор | Передний | Характеристики |
| 2.0 CVT (175 л.с.) 4WD | 2.0 л | 175 л.с. | Вариатор | Полный | Характеристики |
| 2.0 MT (149 л.с.) | 2.0 л | 149 л.с. | Механика | Передний | Характеристики |
| 2.0 MT (175 л.с.) | 2.0 л | 175 л.с. | Механика | Передний | Характеристики |
| 2.0 MT (175 л.с.) 4WD | 2.0 л | 175 л.с. | Механика | Полный | Характеристики |
| 2.5 AT (199 л.с.) 4WD | 2.5 л | 199 л.с. | Автомат | Полный | Характеристики |
| 2.5 AT (199 л.с.) 4WD | 2.5 л | 199 л.с. | Автомат | Полный | Характеристики |
| 2.5 AT (199 л.с.) 4WD | 2.5 л | 199 л.с. | Автомат | Полный | Характеристики |
| 2.5 AT (199 л.с.) 4WD | 2.5 л | 199 л.с. | Автомат | Полный | Характеристики |
| 2.5 AT (199 л.с.) 4WD | 2.5 л | 199 л.с. | Автомат | Полный | Характеристики |
| 2.5 AT (205 л.с.) | 2.5 л | 205 л.с. | Автомат | Передний | Характеристики |
| 2.5 AT (205 л.с.) | 2.5 л | 205 л.с. | Автомат | Передний | Характеристики |
| 2.5 AT (205 л.с.) 4WD | 2.5 л | 205 л.с. | Автомат | Полный | Характеристики |
| 2.5 AT (205 л.с.) 4WD | 2.5 л | 205 л.с. | Автомат | Полный | Характеристики |
| 2.5hyb CVT (218 л.с.) | 2.5 л | 218 л.с. | Вариатор | Передний | Характеристики |
| 2.5hyb CVT (218 л.с.) | 2.5 л | 218 л.с. | Вариатор | Передний | Характеристики |
| 2.5hyb CVT (222 л.с.) 4WD | 2.5 л | 222 л.с. | Вариатор | Полный | Характеристики |
| 2.5hyb CVT (222 л.с.) 4WD | 2.5 л | 222 л.с. | Вариатор | Полный | Характеристики |
| 2.5hyb CVT (222 л.с.) 4WD | 2.5 л | 222 л.с. | Вариатор | Полный | Характеристики |
| 2.5hyb CVT (222 л.с.) 4WD | 2.5 л | 222 л.с. | Вариатор | Полный | Характеристики |
| Prime 2.5hyb CVT (306 л.с.) 4WD | 2.5 л | 306 л.с. | Вариатор | Полный | Характеристики |
Toyota RAV4 IV (XA40) Рестайлинг (2015 — 2019)
35 модификаций
| Модификация | Объем | Мощность | Трансмиссия | Привод | Детали |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 CVT (146 л.с.) | 2.0 л | 146 л.с. | Вариатор | Передний | Характеристики |
| 2.0 CVT (146 л.с.) | 2.0 л | 146 л.с. | Вариатор | Передний | Характеристики |
| 2.0 CVT (146 л.с.) | 2.0 л | 146 л.с. | Вариатор | Передний | Характеристики |
| 2.0 CVT (146 л.с.) | 2.0 л | 146 л.с. | Вариатор | Передний | Характеристики |
| 2.0 CVT (146 л.с.) 4WD | 2.0 л | 146 л.с. | Вариатор | Полный | Характеристики |
| 2.0 CVT (146 л.с.) 4WD | 2.0 л | 146 л.с. | Вариатор | Полный | Характеристики |
| 2.0 CVT (146 л.с.) 4WD | 2.0 л | 146 л.с. | Вариатор | Полный | Характеристики |
| 2.0 CVT (146 л.с.) 4WD | 2.0 л | 146 л.с. | Вариатор | Полный | Характеристики |
| 2.0 CVT (146 л.с.) 4WD | 2.0 л | 146 л.с. | Вариатор | Полный | Характеристики |
| 2.0 CVT (146 л.с.) 4WD | 2.0 л | 146 л.с. | Вариатор | Полный | Характеристики |
| 2.0 CVT (146 л.с.) 4WD | 2.0 л | 146 л.с. | Вариатор | Полный | Характеристики |
| 2.0 CVT (146 л.с.) 4WD | 2.0 л | 146 л.с. | Вариатор | Полный | Характеристики |
| 2.0 CVT (146 л.с.) 4WD | 2.0 л | 146 л.с. | Вариатор | Полный | Характеристики |
| 2.0 CVT (146 л.с.) 4WD | 2.0 л | 146 л.с. | Вариатор | Полный | Характеристики |
| 2.0 CVT (146 л.с.) 4WD | 2.0 л | 146 л.с. | Вариатор | Полный | Характеристики |
| 2.0 CVT (151 л.с.) 4WD | 2.0 л | 151 л.с. | Вариатор | Полный | Характеристики |
| 2.0 MT (146 л.с.) | 2.0 л | 146 л.с. | Механика | Передний | Характеристики |
| 2.0 MT (146 л.с.) 4WD | 2.0 л | 146 л.с. | Механика | Полный | Характеристики |
| 2.0 MT (146 л.с.) 4WD | 2.0 л | 146 л.с. | Механика | Полный | Характеристики |
| 2.0 MT (151 л.с.) 4WD | 2.0 л | 151 л.с. | Механика | Полный | Характеристики |
| 2.0d MT (143 л.с.) | 2.0 л | 143 л.с. | Механика | Передний | Характеристики |
| 2.2d AT (150 л.с.) 4WD | 2.2 л | 150 л.с. | Автомат | Полный | Характеристики |
| 2.2d AT (150 л.с.) 4WD | 2.2 л | 150 л.с. | Автомат | Полный | Характеристики |
| 2.5 AT (179 л.с.) | 2.5 л | 179 л.с. | Автомат | Передний | Характеристики |
| 2.5 AT (180 л.с.) 4WD | 2.5 л | 180 л.с. | Автомат | Полный | Характеристики |
| 2.5 AT (180 л.с.) 4WD | 2.5 л | 180 л.с. | Автомат | Полный | Характеристики |
| 2.5 AT (180 л.с.) 4WD | 2.5 л | 180 л.с. | Автомат | Полный | Характеристики |
| 2.5 AT (180 л.с.) 4WD | 2.5 л | 180 л.с. | Автомат | Полный | Характеристики |
| 2.5 AT (180 л.с.) 4WD | 2.5 л | 180 л.с. | Автомат | Полный | Характеристики |
| 2.5 AT (180 л.с.) 4WD | 2.5 л | 180 л.с. | Автомат | Полный | Характеристики |
| 2.5 AT (180 л.с.) 4WD | 2.5 л | 180 л.с. | Автомат | Полный | Характеристики |
| 2.5 AT (180 л.с.) 4WD | 2.5 л | 180 л.с. | Автомат | Полный | Характеристики |
| 2.5 AT (180 л.с.) 4WD | 2.5 л | 180 л.с. | Автомат | Полный | Характеристики |
| 2.5hyb CVT (154 л.с.) | 2.5 л | 154 л.с. | Вариатор | Передний | Характеристики |
| 2.5hyb CVT (154 л.с.) 4WD | 2.5 л | 154 л.с. | Вариатор | Полный | Характеристики |
Toyota RAV4 IV (XA40) (2012 — 2015)
22 модификации
| Модификация | Объем | Мощность | Трансмиссия | Привод | Детали |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 CVT (146 л.с.) | 2.0 л | 146 л.с. | Вариатор | Передний | Характеристики |
| 2.0 CVT (146 л.с.) | 2.0 л | 146 л.с. | Вариатор | Передний | Характеристики |
| 2.0 CVT (146 л.с.) 4WD | 2.0 л | 146 л.с. | Вариатор | Полный | Характеристики |
| 2.0 CVT (146 л.с.) 4WD | 2.0 л | 146 л.с. | Вариатор | Полный | Характеристики |
| 2.0 CVT (146 л.с.) 4WD | 2.0 л | 146 л.с. | Вариатор | Полный | Характеристики |
| 2.0 CVT (146 л.с.) 4WD | 2.0 л | 146 л.с. | Вариатор | Полный | Характеристики |
| 2.0 CVT (151 л.с.) 4WD | 2.0 л | 151 л.с. | Вариатор | Полный | Характеристики |
| 2.0 MT (146 л.с.) | 2.0 л | 146 л.с. | Механика | Передний | Характеристики |
| 2.0 MT (146 л.с.) | 2.0 л | 146 л.с. | Механика | Передний | Характеристики |
| 2.0 MT (146 л.с.) 4WD | 2.0 л | 146 л.с. | Механика | Полный | Характеристики |
| 2.0 MT (146 л.с.) 4WD | 2.0 л | 146 л.с. | Механика | Полный | Характеристики |
| 2.0 MT (151 л.с.) 4WD | 2.0 л | 151 л.с. | Механика | Полный | Характеристики |
| 2.0d MT (124 л.с.) 4WD | 2.0 л | 124 л.с. | Механика | Полный | Характеристики |
| 2.2d AT (150 л.с.) 4WD | 2.2 л | 150 л.с. | Автомат | Полный | Характеристики |
| 2.2d AT (150 л.с.) 4WD | 2.2 л | 150 л.с. | Автомат | Полный | Характеристики |
| 2.2d AT (150 л.с.) 4WD | 2.2 л | 150 л.с. | Автомат | Полный | Характеристики |
| 2.2d AT (150 л.с.) 4WD | 2.2 л | 150 л.с. | Автомат | Полный | Характеристики |
| 2.2d MT (150 л.с.) 4WD | 2.2 л | 150 л.с. | Механика | Полный | Характеристики |
| 2.5 AT (176 л.с.) | 2.5 л | 176 л.с. | Автомат | Передний | Характеристики |
| 2.5 AT (179 л.с.) 4WD | 2.5 л | 179 л.с. | Автомат | Полный | Характеристики |
| 2.5 AT (179 л.с.) 4WD | 2.5 л | 179 л.с. | Автомат | Полный | Характеристики |
| 2.5 AT (179 л.с.) 4WD | 2.5 л | 179 л.с. | Автомат | Полный | Характеристики |
Toyota RAV4 III (XA30) Рестайлинг (2010 — 2016)
29 модификаций
| Модификация | Объем | Мощность | Трансмиссия | Привод | Детали |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 CVT (148 л.с.) | 2.0 л | 148 л.с. | Вариатор | Передний | Характеристики |
| 2.0 CVT (148 л.с.) 4WD | 2.0 л | 148 л.с. | Вариатор | Полный | Характеристики |
| 2.0 CVT (158 л.с.) | 2.0 л | 158 л.с. | Вариатор | Передний | Характеристики |
| 2.0 CVT (158 л.с.) 4WD | 2.0 л | 158 л.с. | Вариатор | Полный | Характеристики |
| 2.0 CVT (158 л.с.) 4WD | 2.0 л | 158 л.с. | Вариатор | Полный | Характеристики |
| 2.0 CVT (158 л.с.) 4WD | 2.0 л | 158 л.с. | Вариатор | Полный | Характеристики |
| 2.0 CVT (158 л.с.) 4WD | 2.0 л | 158 л.с. | Вариатор | Полный | Характеристики |
| 2.0 MT (148 л.с.) | 2.0 л | 148 л.с. | Механика | Передний | Характеристики |
| 2.0 MT (148 л.с.) 4WD | 2.0 л | 148 л.с. | Механика | Полный | Характеристики |
| 2.0 MT (158 л.с.) | 2.0 л | 158 л.с. | Механика | Передний | Характеристики |
| 2.0 MT (158 л.с.) 4WD | 2.0 л | 158 л.с. | Механика | Полный | Характеристики |
| 2.0 MT (158 л.с.) 4WD | 2.0 л | 158 л.с. | Механика | Полный | Характеристики |
| 2.2d AT (149 л.с.) 4WD | 2.2 л | 149 л.с. | Автомат | Полный | Характеристики |
| 2.2d AT (175 л.с.) 4WD | 2.2 л | 175 л.с. | Автомат | Полный | Характеристики |
| 2.2d MT (149 л.с.) | 2.2 л | 149 л.с. | Механика | Передний | Характеристики |
| 2.2d MT (149 л.с.) 4WD | 2.2 л | 149 л.с. | Механика | Полный | Характеристики |
| 2.2d MT (175 л.с.) 4WD | 2.2 л | 175 л.с. | Механика | Полный | Характеристики |
| 2.4 AT (170 л.с.) 4WD | 2.4 л | 170 л.с. | Автомат | Полный | Характеристики |
| 2.4 CVT (170 л.с.) | 2.4 л | 170 л.с. | Вариатор | Передний | Характеристики |
| 2.4 CVT (170 л.с.) 4WD | 2.4 л | 170 л.с. | Вариатор | Полный | Характеристики |
| 2.5 AT (182 л.с.) | 2.5 л | 182 л.с. | Автомат | Передний | Характеристики |
| 2.5 AT (182 л.с.) 4WD | 2.5 л | 182 л.с. | Автомат | Полный | Характеристики |
| 3.5 AT (269 л.с.) | 3.5 л | 269 л.с. | Автомат | Передний | Характеристики |
| 3.5 AT (269 л.с.) 4WD | 3.5 л | 269 л.с. | Автомат | Полный | Характеристики |
| EV Electro AT (113.0 кВт) | — | 154 л.с. | Автомат | Передний | Характеристики |
| Long 2.4 AT (170 л.с.) 4WD | 2.4 л | 170 л.с. | Автомат | Полный | Характеристики |
| Long 2.4 AT (170 л.с.) 4WD | 2.4 л | 170 л.с. | Автомат | Полный | Характеристики |
| Long 2.5 AT (182 л.с.) | 2.5 л | 182 л.с. | Автомат | Передний | Характеристики |
| Long 2.5 AT (182 л.с.) 4WD | 2.5 л | 182 л.с. | Автомат | Полный | Характеристики |
Toyota RAV4 III (XA30) (2005 — 2010)
22 модификации
| Модификация | Объем | Мощность | Трансмиссия | Привод | Детали |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 AT (152 л.с.) 4WD | 2.0 л | 152 л.с. | Автомат | Полный | Характеристики |
| 2.0 AT (152 л.с.) 4WD | 2.0 л | 152 л.с. | Автомат | Полный | Характеристики |
| 2.0 CVT (158 л.с.) 4WD | 2.0 л | 158 л.с. | Вариатор | Полный | Характеристики |
| 2.0 MT (152 л.с.) 4WD | 2.0 л | 152 л.с. | Механика | Полный | Характеристики |
| 2.0 MT (158 л.с.) | 2.0 л | 158 л.с. | Механика | Передний | Характеристики |
| 2.0 MT (158 л.с.) 4WD | 2.0 л | 158 л.с. | Механика | Полный | Характеристики |
| 2.2d AT (134 л.с.) 4WD | 2.2 л | 134 л.с. | Автомат | Полный | Характеристики |
| 2.2d AT (150 л.с.) 4WD | 2.2 л | 150 л.с. | Автомат | Полный | Характеристики |
| 2.2d AT (175 л.с.) 4WD | 2.2 л | 175 л.с. | Автомат | Полный | Характеристики |
| 2.2d MT (134 л.с.) 4WD | 2.2 л | 134 л.с. | Механика | Полный | Характеристики |
| 2.2d MT (150 л.с.) 4WD | 2.2 л | 150 л.с. | Механика | Полный | Характеристики |
| 2.2d MT (175 л.с.) 4WD | 2.2 л | 175 л.с. | Механика | Полный | Характеристики |
| 2.4 AT (170 л.с.) 4WD | 2.4 л | 170 л.с. | Автомат | Полный | Характеристики |
| 2.4 CVT (170 л.с.) | 2.4 л | 170 л.с. | Вариатор | Передний | Характеристики |
| 2.4 CVT (170 л.с.) 4WD | 2.4 л | 170 л.с. | Вариатор | Полный | Характеристики |
| 2.5 AT (179 л.с.) | 2.5 л | 179 л.с. | Автомат | Передний | Характеристики |
| 3.5 AT (269 л.с.) | 3.5 л | 269 л.с. | Автомат | Передний | Характеристики |
| 3.5 AT (269 л.с.) 4WD | 3.5 л | 269 л.с. | Автомат | Полный | Характеристики |
| Long 2.4 AT (166 л.с.) | 2.4 л | 166 л.с. | Автомат | Передний | Характеристики |
| Long 2.4 AT (166 л.с.) 4WD | 2.4 л | 166 л.с. | Автомат | Полный | Характеристики |
| Long 2.5 AT (182 л.с.) | 2.5 л | 182 л.с. | Автомат | Передний | Характеристики |
| Long 2.5 AT (182 л.с.) 4WD | 2.5 л | 182 л.с. | Автомат | Полный | Характеристики |
Toyota RAV4 II (XA20) Рестайлинг (2003 — 2006)
27 модификаций
| Модификация | Объем | Мощность | Трансмиссия | Привод | Детали |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.8 AT (125 л.с.) | 1.8 л | 125 л.с. | Автомат | Передний | Характеристики |
| 1.8 AT (125 л.с.) | 1.8 л | 125 л.с. | Автомат | Передний | Характеристики |
| 1.8 AT (125 л.с.) 4WD | 1.8 л | 125 л.с. | Автомат | Полный | Характеристики |
| 1.8 AT (125 л.с.) 4WD | 1.8 л | 125 л.с. | Автомат | Полный | Характеристики |
| 1.8 MT (125 л.с.) | 1.8 л | 125 л.с. | Механика | Передний | Характеристики |
| 1.8 MT (125 л.с.) | 1.8 л | 125 л.с. | Механика | Передний | Характеристики |
| 1.8 MT (125 л.с.) 4WD | 1.8 л | 125 л.с. | Механика | Полный | Характеристики |
| 1.8 MT (125 л.с.) 4WD | 1.8 л | 125 л.с. | Механика | Полный | Характеристики |
| 2.0 AT (150 л.с.) | 2.0 л | 150 л.с. | Автомат | Передний | Характеристики |
| 2.0 AT (150 л.с.) 4WD | 2.0 л | 150 л.с. | Автомат | Полный | Характеристики |
| 2.0 AT (150 л.с.) 4WD | 2.0 л | 150 л.с. | Автомат | Полный | Характеристики |
| 2.0 MT (150 л.с.) | 2.0 л | 150 л.с. | Механика | Передний | Характеристики |
| 2.0 MT (150 л.с.) 4WD | 2.0 л | 150 л.с. | Механика | Полный | Характеристики |
| 2.0 MT (150 л.с.) 4WD | 2.0 л | 150 л.с. | Механика | Полный | Характеристики |
| 2.0d AT (116 л.с.) 4WD | 2.0 л | 116 л.с. | Автомат | Полный | Характеристики |
| 2.0d AT (116 л.с.) 4WD | 2.0 л | 116 л.с. | Автомат | Полный | Характеристики |
| 2.0d MT (116 л.с.) 4WD | 2.0 л | 116 л.с. | Механика | Полный | Характеристики |
| 2.0d MT (116 л.с.) 4WD | 2.0 л | 116 л.с. | Механика | Полный | Характеристики |
| 2.4 AT (156 л.с.) | 2.4 л | 156 л.с. | Автомат | Передний | Характеристики |
| 2.4 AT (156 л.с.) 4WD | 2.4 л | 156 л.с. | Автомат | Полный | Характеристики |
| 2.4 AT (161 л.с.) | 2.4 л | 161 л.с. | Автомат | Передний | Характеристики |
| 2.4 AT (161 л.с.) 4WD | 2.4 л | 161 л.с. | Автомат | Полный | Характеристики |
| 2.4 AT (167 л.с.) 4WD | 2.4 л | 167 л.с. | Автомат | Полный | Характеристики |
| 2.4 CVT (167 л.с.) 4WD | 2.4 л | 167 л.с. | Вариатор | Полный | Характеристики |
| 2.4 MT (161 л.с.) | 2.4 л | 161 л.с. | Механика | Передний | Характеристики |
| 2.4 MT (161 л.с.) 4WD | 2.4 л | 161 л.с. | Механика | Полный | Характеристики |
| 2.4 MT (167 л.с.) 4WD | 2.4 л | 167 л.с. | Механика | Полный | Характеристики |
Toyota RAV4 II (XA20) (2000 — 2003)
20 модификаций
| Модификация | Объем | Мощность | Трансмиссия | Привод | Детали |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.8 AT (125 л.с.) | 1.8 л | 125 л.с. | Автомат | Передний | Характеристики |
| 1.8 AT (125 л.с.) | 1.8 л | 125 л.с. | Автомат | Передний | Характеристики |
| 1.8 AT (125 л.с.) 4WD | 1.8 л | 125 л.с. | Автомат | Полный | Характеристики |
| 1.8 AT (125 л.с.) 4WD | 1.8 л | 125 л.с. | Автомат | Полный | Характеристики |
| 1.8 MT (125 л.с.) | 1.8 л | 125 л.с. | Механика | Передний | Характеристики |
| 1.8 MT (125 л.с.) | 1.8 л | 125 л.с. | Механика | Передний | Характеристики |
| 1.8 MT (125 л.с.) 4WD | 1.8 л | 125 л.с. | Механика | Полный | Характеристики |
| 1.8 MT (125 л.с.) 4WD | 1.8 л | 125 л.с. | Механика | Полный | Характеристики |
| 2.0 AT (150 л.с.) | 2.0 л | 150 л.с. | Автомат | Передний | Характеристики |
| 2.0 AT (150 л.с.) 4WD | 2.0 л | 150 л.с. | Автомат | Полный | Характеристики |
| 2.0 AT (150 л.с.) 4WD | 2.0 л | 150 л.с. | Автомат | Полный | Характеристики |
| 2.0 AT (152 л.с.) 4WD | 2.0 л | 152 л.с. | Автомат | Полный | Характеристики |
| 2.0 MT (150 л.с.) | 2.0 л | 150 л.с. | Механика | Передний | Характеристики |
| 2.0 MT (150 л.с.) 4WD | 2.0 л | 150 л.с. | Механика | Полный | Характеристики |
| 2.0 MT (150 л.с.) 4WD | 2.0 л | 150 л.с. | Механика | Полный | Характеристики |
| 2.0 MT (152 л.с.) 4WD | 2.0 л | 152 л.с. | Механика | Полный | Характеристики |
| 2.0d AT (116 л.с.) 4WD | 2.0 л | 116 л.с. | Автомат | Полный | Характеристики |
| 2.0d AT (116 л.с.) 4WD | 2.0 л | 116 л.с. | Автомат | Полный | Характеристики |
| 2.0d MT (116 л.с.) 4WD | 2.0 л | 116 л.с. | Механика | Полный | Характеристики |
| 2.0d MT (116 л.с.) 4WD | 2.0 л | 116 л.с. | Механика | Полный | Характеристики |
Toyota RAV4 I (XA10) (1994 — 2000)
30 модификаций
| Модификация | Объем | Мощность | Трансмиссия | Привод | Детали |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 AT (121 л.с.) | 2.0 л | 121 л.с. | Автомат | Передний | Характеристики |
| 2.0 AT (121 л.с.) 4WD | 2.0 л | 121 л.с. | Автомат | Полный | Характеристики |
| 2.0 AT (129 л.с.) | 2.0 л | 129 л.с. | Автомат | Передний | Характеристики |
| 2.0 AT (129 л.с.) | 2.0 л | 129 л.с. | Автомат | Передний | Характеристики |
| 2.0 AT (129 л.с.) 4WD | 2.0 л | 129 л.с. | Автомат | Полный | Характеристики |
| 2.0 AT (129 л.с.) 4WD | 2.0 л | 129 л.с. | Автомат | Полный | Характеристики |
| 2.0 AT (129 л.с.) 4WD | 2.0 л | 129 л.с. | Автомат | Полный | Характеристики |
| 2.0 AT (135 л.с.) | 2.0 л | 135 л.с. | Автомат | Передний | Характеристики |
| 2.0 AT (135 л.с.) | 2.0 л | 135 л.с. | Автомат | Передний | Характеристики |
| 2.0 AT (135 л.с.) 4WD | 2.0 л | 135 л.с. | Автомат | Полный | Характеристики |
| 2.0 AT (135 л.с.) 4WD | 2.0 л | 135 л.с. | Автомат | Полный | Характеристики |
| 2.0 AT (165 л.с.) 4WD | 2.0 л | 165 л.с. | Автомат | Полный | Характеристики |
| 2.0 AT (165 л.с.) 4WD | 2.0 л | 165 л.с. | Автомат | Полный | Характеристики |
| 2.0 AT (180 л.с.) 4WD | 2.0 л | 180 л.с. | Автомат | Полный | Характеристики |
| 2.0 AT (180 л.с.) 4WD | 2.0 л | 180 л.с. | Автомат | Полный | Характеристики |
| 2.0 MT (121 л.с.) | 2.0 л | 121 л.с. | Механика | Передний | Характеристики |
| 2.0 MT (121 л.с.) 4WD | 2.0 л | 121 л.с. | Механика | Полный | Характеристики |
| 2.0 MT (129 л.с.) | 2.0 л | 129 л.с. | Механика | Передний | Характеристики |
| 2.0 MT (129 л.с.) | 2.0 л | 129 л.с. | Механика | Передний | Характеристики |
| 2.0 MT (129 л.с.) 4WD | 2.0 л | 129 л.с. | Механика | Полный | Характеристики |
| 2.0 MT (129 л.с.) 4WD | 2.0 л | 129 л.с. | Механика | Полный | Характеристики |
| 2.0 MT (129 л.с.) 4WD | 2.0 л | 129 л.с. | Механика | Полный | Характеристики |
| 2.0 MT (135 л.с.) | 2.0 л | 135 л.с. | Механика | Передний | Характеристики |
| 2.0 MT (135 л.с.) | 2.0 л | 135 л.с. | Механика | Передний | Характеристики |
