г. Оренбург, ул. Берёзка, д. 20, корп. 2
Режим работы: 10:00-19:00
Заказать звонок

Технические характеристики Mitsubishi Pajero по поколениям

Выберите модификацию автомобиля Mitsubishi Pajero для просмотра подробных технических характеристик (габариты, расход топлива, заправочные емкости, тип двигателя и подвески).

Требуется ремонт или обслуживание Mitsubishi Pajero?

Мы осуществляем диагностику, регламентное ТО и ремонт любой сложности Mitsubishi Pajero в Оренбурге по честным ценам.

Узнать цены на ремонт
Mitsubishi Pajero IV Рестайлинг 2 (2014 — 2022) 30 модификаций
Mitsubishi Pajero IV Рестайлинг 2
Модификация Объем Мощность Трансмиссия Привод Детали
2.5d AT (136 л.с.) 2.5 л 136 л.с. Автомат Задний Характеристики
2.5d AT (136 л.с.) 4WD 2.5 л 136 л.с. Автомат Полный Характеристики
2.5d AT (178 л.с.) 2.5 л 178 л.с. Автомат Задний Характеристики
2.5d AT (178 л.с.) 4WD 2.5 л 178 л.с. Автомат Полный Характеристики
2.5d MT (178 л.с.) 4WD 2.5 л 178 л.с. Механика Полный Характеристики
3.0 AT (174 л.с.) 4WD 3.0 л 174 л.с. Автомат Полный Характеристики
3.0 AT (174 л.с.) 4WD 3.0 л 174 л.с. Автомат Полный Характеристики
3.0 AT (174 л.с.) 4WD 3.0 л 174 л.с. Автомат Полный Характеристики
3.0 AT (178 л.с.) 4WD 3.0 л 178 л.с. Автомат Полный Характеристики
3.0 AT (184 л.с.) 4WD 3.0 л 184 л.с. Автомат Полный Характеристики
3.0 AT (220 л.с.) 3.0 л 220 л.с. Автомат Задний Характеристики
3.0 MT (178 л.с.) 4WD 3.0 л 178 л.с. Механика Полный Характеристики
3.2d AT (190 л.с.) 4WD 3.2 л 190 л.с. Автомат Полный Характеристики
3.2d AT (190 л.с.) 4WD 3.2 л 190 л.с. Автомат Полный Характеристики
3.2d AT (200 л.с.) 4WD 3.2 л 200 л.с. Автомат Полный Характеристики
3.2d AT (200 л.с.) 4WD 3.2 л 200 л.с. Автомат Полный Характеристики
3.2d MT (190 л.с.) 4WD 3.2 л 190 л.с. Механика Полный Характеристики
3.2d MT (190 л.с.) 4WD 3.2 л 190 л.с. Механика Полный Характеристики
3.2d MT (200 л.с.) 4WD 3.2 л 200 л.с. Механика Полный Характеристики
3.2d MT (200 л.с.) 4WD 3.2 л 200 л.с. Механика Полный Характеристики
3.5 AT (189 л.с.) 4WD 3.5 л 189 л.с. Автомат Полный Характеристики
3.5 AT (189 л.с.) 4WD 3.5 л 189 л.с. Автомат Полный Характеристики
3.5 MT (189 л.с.) 4WD 3.5 л 189 л.с. Механика Полный Характеристики
3.8 AT (243 л.с.) 4WD 3.8 л 243 л.с. Автомат Полный Характеристики
3.8 AT (243 л.с.) 4WD 3.8 л 243 л.с. Автомат Полный Характеристики
3.8 AT (243 л.с.) 4WD 3.8 л 243 л.с. Автомат Полный Характеристики
3.8 AT (250 л.с.) 4WD 3.8 л 250 л.с. Автомат Полный Характеристики
3.8 AT (250 л.с.) 4WD 3.8 л 250 л.с. Автомат Полный Характеристики
3.8 AT (250 л.с.) 4WD 3.8 л 250 л.с. Автомат Полный Характеристики
3.8 AT (250 л.с.) 4WD 3.8 л 250 л.с. Автомат Полный Характеристики
Mitsubishi Pajero IV Рестайлинг 1 (2011 — 2014) 28 модификаций
Mitsubishi Pajero IV (2006 — 2011) 39 модификаций
Mitsubishi Pajero III Рестайлинг (2002 — 2006) 19 модификаций
Mitsubishi Pajero III (1999 — 2002) 18 модификаций
Mitsubishi Pajero II Рестайлинг (1997 — 2004) 44 модификации
Mitsubishi Pajero II (1991 — 1997) 34 модификации
Mitsubishi Pajero I (1982 — 1991) 31 модификация

Часто задаваемые вопросы (FAQ) о Mitsubishi Pajero

Какой объем топливного бака у автомобиля Mitsubishi Pajero?
Какой дорожный просвет (клиренс) у Mitsubishi Pajero?
Какой объем багажника у модели Mitsubishi Pajero?
Услуги
Оформить заявку