г. Оренбург, ул. Берёзка, д. 20, корп. 2
Режим работы: 10:00-19:00

Технические характеристики BMW X5 по поколениям

Выберите модификацию автомобиля BMW X5 для просмотра подробных технических характеристик (габариты, расход топлива, заправочные емкости, тип двигателя и подвески).

Требуется ремонт или обслуживание BMW X5?

Мы осуществляем диагностику, регламентное ТО и ремонт любой сложности BMW X5 в Оренбурге по честным ценам.

Узнать цены на ремонт
BMW X5 IV (G05/G18) Рестайлинг (2023 — 2026) 24 модификации
BMW X5 IV (G05/G18) Рестайлинг
Модификация Объем Мощность Трансмиссия Привод Детали
30d 3.0d AT (286 л.с.) 4WD 3.0 л 286 л.с. Автомат Полный Характеристики
30d 3.0d AT (286 л.с.) 4WD 3.0 л 286 л.с. Автомат Полный Характеристики
30d 3.0d AT (286 л.с.) 4WD 3.0 л 286 л.с. Автомат Полный Характеристики
30Li 2.0 AT (258 л.с.) 4WD 2.0 л 258 л.с. Автомат Полный Характеристики
30Li 2.0 AT (258 л.с.) 4WD 2.0 л 258 л.с. Автомат Полный Характеристики
30Li 2.0 AT (258 л.с.) 4WD 2.0 л 258 л.с. Автомат Полный Характеристики
40d 3.0d AT (352 л.с.) 4WD 3.0 л 352 л.с. Автомат Полный Характеристики
40d 3.0d AT (352 л.с.) 4WD 3.0 л 352 л.с. Автомат Полный Характеристики
40d 3.0d AT (352 л.с.) 4WD 3.0 л 352 л.с. Автомат Полный Характеристики
40i 3.0 AT (375 л.с.) 3.0 л 375 л.с. Автомат Задний Характеристики
40i 3.0 AT (375 л.с.) 4WD 3.0 л 375 л.с. Автомат Полный Характеристики
40i 3.0 AT (375 л.с.) 4WD 3.0 л 375 л.с. Автомат Полный Характеристики
40i 3.0 AT (375 л.с.) 4WD 3.0 л 375 л.с. Автомат Полный Характеристики
40i 3.0 AT (381 л.с.) 4WD 3.0 л 381 л.с. Автомат Полный Характеристики
40i 3.0 AT (381 л.с.) 4WD 3.0 л 381 л.с. Автомат Полный Характеристики
40i 3.0 AT (381 л.с.) 4WD 3.0 л 381 л.с. Автомат Полный Характеристики
40Li 3.0 AT (381 л.с.) 4WD 3.0 л 381 л.с. Автомат Полный Характеристики
40Li 3.0 AT (381 л.с.) 4WD 3.0 л 381 л.с. Автомат Полный Характеристики
40Li 3.0 AT (381 л.с.) 4WD 3.0 л 381 л.с. Автомат Полный Характеристики
50e 3.0hyb AT (490 л.с.) 4WD 3.0 л 490 л.с. Автомат Полный Характеристики
50e 3.0hyb AT (490 л.с.) 4WD 3.0 л 490 л.с. Автомат Полный Характеристики
50e 3.0hyb AT (490 л.с.) 4WD 3.0 л 490 л.с. Автомат Полный Характеристики
M60i 4.4 AT (530 л.с.) 4WD 4.4 л 530 л.с. Автомат Полный Характеристики
M60i 4.4 AT (530 л.с.) 4WD 4.4 л 530 л.с. Автомат Полный Характеристики
BMW X5 IV (G05/G18) (2018 — 2023) 55 модификаций
BMW X5 III (F15) (2013 — 2018) 24 модификации
BMW X5 II (E70) Рестайлинг (2010 — 2013) 13 модификаций
BMW X5 II (E70) (2006 — 2010) 17 модификаций
BMW X5 I (E53) Рестайлинг (2003 — 2006) 7 модификаций
BMW X5 I (E53) (1999 — 2003) 6 модификаций

Часто задаваемые вопросы (FAQ) о BMW X5

Какой объем топливного бака у автомобиля BMW X5?
Какой дорожный просвет (клиренс) у BMW X5?
Какой объем багажника у модели BMW X5?